Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 4 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9415 | 1.9369 | 0.24% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2124 | 1.1938 | 1.56% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0455 | 0.0454 | 0.22% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7827 | 0.7847 | -0.25% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4576 | 0.4522 | 1.19% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1221 | 0.1190 | 2.61% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1519 | 0.1513 | 0.40% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0760 | 0.0755 | 0.66% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2492 | 0.2444 | 1.96% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2483 | 0.2476 | 0.28% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2600 | 0.2594 | 0.23% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6356 | 0.6361 | -0.08% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2169 | 0.2171 | -0.09% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0245 | 0.0243 | 0.82% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1667 | 2.1482 | 0.86% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0119 | 1.68% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1901 | 0.1888 | 0.69% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7266 | 1.7212 | 0.31% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4588 | 0.4563 | 0.55% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2727 | 1.2607 | 0.95% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6095 | 5.6037 | 0.10% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1133 | -0.62% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4135 | 0.4105 | 0.73% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0876 | 0.0866 | 1.15% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0990 | 0.0988 | 0.20% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1978 | 0.1957 | 1.07% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0202 | 0.0202 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4525 | 0.4513 | 0.27% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0252 | 0.0247 | 2.02% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2529 | 1.2476 | 0.42% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3643 | 2.3585 | 0.25% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3191 | 0.3122 | 2.21% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0551 | 0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1802 | 0.1802 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0612 | 0.0619 | -1.13% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5699 | 1.5689 | 0.06% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1471 | 1.1370 | 0.89% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2191.2065 | 2200.2335 | -0.41% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.8354 | 26.8554 | -0.07% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1409.0450 | 1364.6665 | 3.25% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2224.4500 | 2157.2575 | 3.11% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |