Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 6 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9478 | 1.9353 | 0.65% | 0.0125 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2346 | 1.2220 | 1.03% | 0.0126 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0477 | 0.0479 | -0.42% | -0.0002 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8012 | 0.8025 | -0.16% | -0.0013 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4516 | 0.4592 | -1.66% | -0.0076 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1211 | 0.1185 | 2.19% | 0.0026 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1520 | 0.1513 | 0.46% | 0.0007 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0753 | 0.0750 | 0.40% | 0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2502 | 0.2478 | 0.97% | 0.0024 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2453 | 0.2458 | -0.20% | -0.0005 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2611 | 0.2594 | 0.66% | 0.0017 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6183 | 0.6251 | -1.09% | -0.0068 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2170 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0233 | 0.0233 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2319 | 2.2074 | 1.11% | 0.0245 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0113 | 2.65% | 0.0003 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1888 | 0.1876 | 0.64% | 0.0012 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6996 | 1.6921 | 0.44% | 0.0075 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4614 | 0.4610 | 0.09% | 0.0004 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2966 | 1.2969 | -0.02% | -0.0003 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5988 | 5.5956 | 0.06% | 0.0032 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0244 | 0.0244 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1119 | 0.45% | 0.0005 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4080 | 0.4076 | 0.10% | 0.0004 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0864 | 0.0847 | 2.01% | 0.0017 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0994 | 0.0993 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2039 | 0.2032 | 0.34% | 0.0007 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0206 | 0.0206 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4526 | 0.4494 | 0.71% | 0.0032 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0257 | 0.0257 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2397 | 1.2351 | 0.37% | 0.0046 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3599 | 2.3642 | -0.18% | -0.0043 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3176 | 0.3122 | 1.73% | 0.0054 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0554 | 0.0553 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1805 | 0.1804 | 0.06% | 0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0609 | 0.0606 | 0.50% | 0.0003 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5017 | 1.5014 | 0.02% | 0.0003 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1506 | 1.1289 | 1.92% | 0.0217 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2090.4815 | 2095.1480 | -0.22% | -4.6665 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8068 | 25.0249 | -0.87% | -0.2181 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1486.8030 | 1479.8330 | 0.47% | 6.9700 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1903.0055 | 1905.1900 | -0.11% | -2.1845 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |