Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 7 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9423 | 1.9478 | -0.28% | -0.0055 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2365 | 1.2346 | 0.15% | 0.0019 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0477 | 0.0477 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4548 | 0.4516 | 0.71% | 0.0032 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1219 | 0.1211 | 0.66% | 0.0008 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1520 | 0.1520 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0750 | 0.0753 | -0.40% | -0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2514 | 0.2502 | 0.48% | 0.0012 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2452 | 0.2453 | -0.04% | -0.0001 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2604 | 0.2611 | -0.27% | -0.0007 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6165 | 0.6183 | -0.29% | -0.0018 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2170 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0233 | 0.0233 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2312 | 2.2319 | -0.03% | -0.0007 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0116 | 0.86% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1884 | 0.1888 | -0.21% | -0.0004 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6952 | 1.6996 | -0.26% | -0.0044 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4634 | 0.4614 | 0.43% | 0.0020 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2955 | 1.2966 | -0.08% | -0.0011 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5959 | 5.5988 | -0.05% | -0.0029 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0244 | -0.41% | -0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1118 | 0.1124 | -0.53% | -0.0006 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4081 | 0.4080 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0856 | 0.0864 | -0.93% | -0.0008 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0996 | 0.0994 | 0.20% | 0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2036 | 0.2039 | -0.15% | -0.0003 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0206 | 0.0206 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4528 | 0.4526 | 0.04% | 0.0002 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0257 | 0.0257 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2393 | 1.2397 | -0.03% | -0.0004 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3669 | 2.3599 | 0.30% | 0.0070 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3158 | 0.3176 | -0.57% | -0.0018 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0554 | 0.0554 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1805 | -0.06% | -0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0609 | 0.0609 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4948 | 1.5017 | -0.46% | -0.0069 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1531 | 1.1506 | 0.22% | 0.0025 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2080.0945 | 2090.4815 | -0.50% | -10.3870 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.7105 | 24.8068 | -0.39% | -0.0963 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1482.4510 | 1486.8030 | -0.29% | -4.3520 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1926.7800 | 1903.0055 | 1.25% | 23.7745 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |