12 C
Baku
Friday, March 29, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 09.08.2019

Əd. Valyuta 9 avgust 2019 8 avgust 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,9032 1,9056 -0,13%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1574 1,1512 0,54%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0376 0,0373 0,80%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8294 0,8301 -0,08%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4338 0,4282 1,31%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1131 0,1134 -0,26%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1404 0,1404 0,00%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0738 0,0740 -0,27%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2397 0,2375 0,93%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2411 0,2413 -0,08%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2550 0,2554 -0,16%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5787 0,5807 -0,34%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2167 0,2168 -0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0241 0,0240 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0629 2,0671 -0,20%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1772 0,1767 0,28%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7453 1,7426 0,15%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4889 0,4888 0,02%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2856 1,2801 0,43%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5884 5,5957 -0,13%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0243 0,0243 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1123 0,1126 -0,27%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4060 0,4064 -0,10%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0875 0,0867 0,92%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0966 0,0960 0,63%
1 Misir funtu (EGP) 0,1027 0,1027 0,00%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1905 0,1903 0,11%
100 Özbək somu (UZS) 0,0195 0,0196 -0,51%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4403 0,4411 -0,18%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0261 0,0261 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2305 1,2304 0,01%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3393 2,3376 0,07%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,3104 0,3101 0,10%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0543 0,0542 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1801 0,1801 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0678 0,0671 1,04%
100 Yapon yeni (YPY) 1,6038 1,6014 0,15%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,1032 1,0978 0,49%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2560,9395 2551,6490 0,36%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,0480 29,1922 -0,49%
1 t.u. Platin (XPT) 1473,6790 1472,1065 0,11%
1 t.u. Palladium (XPD) 2434,9610 2430,8725 0,17%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər