16 C
Baku
Thursday, April 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 09.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 9 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 8 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9546 1.9571 -0.13% -0.0025
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2050 1.2005 0.37% 0.0045
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0453 0.0449 0.89% 0.0004
1 Belarus rublu (BYN) 0.7881 0.7901 -0.25% -0.0020
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4498 0.4427 1.60% 0.0071
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1144 0.1150 -0.52% -0.0006
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1500 0.1501 -0.07% -0.0001
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0758 0.0760 -0.26% -0.0002
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2494 0.2510 -0.64% -0.0016
1 Çin yuanı (CNY) 0.2460 0.2464 -0.16% -0.0004
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2620 0.2624 -0.15% -0.0004
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6479 0.6485 -0.09% -0.0006
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2171 0.2170 0.05% 0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0230 0.0230 0.00% 0.0000
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2278 2.2290 -0.05% -0.0012
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0112 0.0112 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1873 0.1873 0.00% 0.0000
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7129 1.7147 -0.10% -0.0018
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4669 0.4688 -0.41% -0.0019
1 Kanada dolları (CAD) 1.3124 1.3106 0.14% 0.0018
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5990 5.6012 -0.04% -0.0022
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0246 0.0246 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1125 0.1125 0.00% 0.0000
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4089 0.4094 -0.12% -0.0005
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0898 0.0905 -0.77% -0.0007
1 Moldova leyi (MDL) 0.1001 0.1003 -0.20% -0.0002
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0950 -0.11% -0.0001
1 Norveç kronu (NOK) 0.2057 0.2056 0.05% 0.0001
100 Özbək somu (UZS) 0.0207 0.0207 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4526 0.4546 -0.44% -0.0020
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0255 0.0255 0.00% 0.0000
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2289 1.2289 0.00% 0.0000
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3645 2.3650 -0.02% -0.0005
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2781 0.2768 0.47% 0.0013
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0549 0.0550 -0.18% -0.0001
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0605 0.0605 0.00% 0.0000
100 Yapon yeni (YPY) 1.5036 1.4933 0.69% 0.0103
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.0971 1.0956 0.14% 0.0015
1 t.u. Qızıl (XAU) 2025.2610 2035.3165 -0.49% -10.0555
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.5072 24.6487 -0.57% -0.1415
1 t.u. Platin (XPT) 1404.6250 1392.1385 0.90% 12.4865
1 t.u. Palladium (XPD) 1832.3620 1816.9175 0.85% 15.4445
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər