Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 9 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9647 | 1.9482 | 0.85% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2212 | 1.2161 | 0.42% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0455 | 0.0453 | 0.44% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7880 | 0.7888 | -0.10% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4618 | 0.4578 | 0.87% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1229 | 0.1219 | 0.82% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1521 | 0.1516 | 0.33% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0766 | 0.0760 | 0.79% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2511 | 0.2499 | 0.48% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2503 | 0.2486 | 0.68% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2631 | 0.2609 | 0.84% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6373 | 0.6373 | 0.00% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2169 | 0.2168 | 0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0241 | 0.0241 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1731 | 2.1663 | 0.31% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0120 | 0.83% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1918 | 0.1910 | 0.42% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7476 | 1.7321 | 0.89% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4638 | 0.4597 | 0.89% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2849 | 1.2851 | -0.02% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6159 | 5.6091 | 0.12% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1137 | 0.1127 | 0.89% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4150 | 0.4131 | 0.46% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0884 | 0.0880 | 0.45% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0991 | 0.0990 | 0.10% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2006 | 0.1995 | 0.55% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0202 | 0.0202 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4568 | 0.4535 | 0.73% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0255 | 0.0254 | 0.39% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2583 | 1.2526 | 0.46% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4532 | -0.02% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3682 | 2.3690 | -0.03% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3102 | 0.3106 | -0.13% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0552 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1802 | 0.1802 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0604 | 0.0606 | -0.33% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5746 | 1.5616 | 0.83% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1532 | 1.1481 | 0.44% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2202.8515 | 2179.6805 | 1.06% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.7720 | 26.5624 | 0.79% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1405.4920 | 1399.0575 | 0.46% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2238.5260 | 2272.9850 | -1.52% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |