22 C
Baku
Friday, April 26, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 10.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 9 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9561 1.9546 0.08% 0.0015
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2101 1.2050 0.42% 0.0051
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0458 0.0453 1.10% 0.0005
1 Belarus rublu (BYN) 0.7877 0.7881 -0.05% -0.0004
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4577 0.4498 1.76% 0.0079
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1168 0.1144 2.10% 0.0024
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1500 0.1500 0.00% 0.0000
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0758 0.0758 0.00% 0.0000
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2492 0.2494 -0.08% -0.0002
1 Çin yuanı (CNY) 0.2457 0.2460 -0.12% -0.0003
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2622 0.2620 0.08% 0.0002
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6468 0.6479 -0.17% -0.0011
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2169 0.2171 -0.09% -0.0002
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0229 0.0230 -0.43% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2373 2.2278 0.43% 0.0095
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0112 0.0112 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1870 0.1873 -0.16% -0.0003
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7150 1.7129 0.12% 0.0021
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4678 0.4669 0.19% 0.0009
1 Kanada dolları (CAD) 1.3136 1.3124 0.09% 0.0012
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5988 5.5990 0.00% -0.0002
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0246 0.0246 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1125 0.1125 0.00% 0.0000
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4094 0.4089 0.12% 0.0005
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0894 0.0898 -0.45% -0.0004
1 Moldova leyi (MDL) 0.1001 0.1001 0.00% 0.0000
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2058 0.2057 0.05% 0.0001
100 Özbək somu (UZS) 0.0207 0.0207 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4546 0.4526 0.44% 0.0020
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0257 0.0255 0.78% 0.0002
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2314 1.2289 0.20% 0.0025
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4533 -0.02% -0.0001
1 SDR* (XDR) 2.3620 2.3645 -0.11% -0.0025
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2789 0.2781 0.29% 0.0008
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0549 0.0549 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0606 0.0605 0.17% 0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.5036 1.5036 0.00% 0.0000
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1022 1.0971 0.46% 0.0051
1 t.u. Qızıl (XAU) 2022.4560 2025.2610 -0.14% -2.8050
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.4568 24.5072 -0.21% -0.0504
1 t.u. Platin (XPT) 1406.4695 1404.6250 0.13% 1.8445
1 t.u. Palladium (XPD) 1828.5710 1832.3620 -0.21% -3.7910
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər