Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 fevral (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 8 FEVRAL | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9243 | 1.9280 | -0.19% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2059 | 1.2028 | 0.26% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0449 | 0.0449 | 0.00% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7852 | 0.7841 | 0.14% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4555 | 0.4573 | -0.39% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1249 | 0.1246 | 0.24% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1511 | 0.1513 | -0.13% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0745 | 0.0747 | -0.27% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2580 | 0.2595 | -0.58% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2508 | 0.2520 | -0.48% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2578 | 0.2583 | -0.19% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6429 | 0.6428 | 0.02% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2167 | -0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0239 | 0.0238 | 0.42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1977 | 2.2014 | -0.17% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0122 | -0.82% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1833 | 0.1836 | -0.16% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6998 | 1.6969 | 0.17% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4669 | 0.4676 | -0.15% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2787 | 1.2763 | 0.19% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5971 | 5.5985 | -0.03% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0242 | 0.0242 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1124 | 0.18% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4173 | 0.4175 | -0.05% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0890 | 0.0890 | 0.00% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0993 | 0.0993 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0966 | 0.0964 | 0.21% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1966 | 0.1977 | -0.56% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4464 | 0.4476 | -0.27% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0260 | 0.0258 | 0.78% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2530 | 1.2534 | -0.03% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3644 | 2.3623 | 0.09% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3231 | 0.3228 | 0.09% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0552 | -0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0626 | 0.0631 | -0.79% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5455 | 1.5496 | -0.26% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1489 | 1.1479 | 0.09% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2228.7935 | 2225.9715 | 0.13% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.7958 | 26.6587 | 0.51% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1349.2560 | 1353.6250 | -0.32% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2356.2850 | 2362.4985 | -0.26% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |