26 C
Baku
Friday, April 19, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 11.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 10 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9655 1.9561 0.48% 0.0094
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2021 1.2101 -0.66% -0.0080
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0457 0.0458 -0.22% -0.0001
1 Belarus rublu (BYN) 0.7943 0.7877 0.84% 0.0066
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4526 0.4577 -1.11% -0.0051
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1153 0.1168 -1.28% -0.0015
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1487 0.1500 -0.87% -0.0013
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0759 0.0758 0.13% 0.0001
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2479 0.2492 -0.52% -0.0013
1 Çin yuanı (CNY) 0.2452 0.2457 -0.20% -0.0005
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2635 0.2622 0.50% 0.0013
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6464 0.6468 -0.06% -0.0004
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2169 0.2169 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0228 0.0229 -0.44% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2478 2.2373 0.47% 0.0105
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0111 0.0112 -0.89% -0.0001
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1868 0.1870 -0.11% -0.0002
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7235 1.7150 0.50% 0.0085
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4688 0.4678 0.21% 0.0010
1 Kanada dolları (CAD) 1.3029 1.3136 -0.81% -0.0107
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6056 5.5988 0.12% 0.0068
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0245 0.0246 -0.41% -0.0001
100 Livan funtu (LBP) 0.1126 0.1125 0.09% 0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4087 0.4094 -0.17% -0.0007
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0887 0.0894 -0.78% -0.0007
1 Moldova leyi (MDL) 0.0999 0.1001 -0.20% -0.0002
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2072 0.2058 0.68% 0.0014
100 Özbək somu (UZS) 0.0207 0.0207 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4549 0.4546 0.07% 0.0003
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0254 0.0257 -1.17% -0.0003
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2298 1.2314 -0.13% -0.0016
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4532 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3671 2.3620 0.22% 0.0051
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2801 0.2789 0.43% 0.0012
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0546 0.0549 -0.55% -0.0003
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0606 0.0606 0.00% 0.0000
100 Yapon yeni (YPY) 1.5156 1.5036 0.80% 0.0120
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1007 1.1022 -0.14% -0.0015
1 t.u. Qızıl (XAU) 2028.9245 2022.4560 0.32% 6.4685
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.2918 24.4568 -0.67% -0.1650
1 t.u. Platin (XPT) 1389.4270 1406.4695 -1.21% -17.0425
1 t.u. Palladium (XPD) 1819.6885 1828.5710 -0.49% -8.8825
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər