Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 11 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9729 | 1.9655 | 0.38% | 0.0074 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2108 | 1.2021 | 0.72% | 0.0087 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0464 | 0.0457 | 1.53% | 0.0007 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7955 | 0.7943 | 0.15% | 0.0012 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4497 | 0.4526 | -0.64% | -0.0029 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1167 | 0.1153 | 1.21% | 0.0014 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1504 | 0.1487 | 1.14% | 0.0017 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0764 | 0.0759 | 0.66% | 0.0005 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2498 | 0.2479 | 0.77% | 0.0019 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2463 | 0.2452 | 0.45% | 0.0011 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2644 | 0.2635 | 0.34% | 0.0009 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6461 | 0.6464 | -0.05% | -0.0003 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2169 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0231 | 0.0228 | 1.32% | 0.0003 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2505 | 2.2478 | 0.12% | 0.0027 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0111 | 0.90% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1896 | 0.1868 | 1.50% | 0.0028 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7173 | 1.7235 | -0.36% | -0.0062 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4683 | 0.4688 | -0.11% | -0.0005 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3052 | 1.3029 | 0.18% | 0.0023 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6088 | 5.6056 | 0.06% | 0.0032 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1126 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4094 | 0.4087 | 0.17% | 0.0007 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0896 | 0.0887 | 1.01% | 0.0009 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1000 | 0.0999 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2074 | 0.2072 | 0.10% | 0.0002 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0207 | 0.0207 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4581 | 0.4549 | 0.70% | 0.0032 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0257 | 0.0254 | 1.18% | 0.0003 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2373 | 1.2298 | 0.61% | 0.0075 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3740 | 2.3671 | 0.29% | 0.0069 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2879 | 0.2801 | 2.78% | 0.0078 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0546 | 0.92% | 0.0005 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0608 | 0.0606 | 0.33% | 0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5131 | 1.5156 | -0.16% | -0.0025 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1083 | 1.1007 | 0.69% | 0.0076 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2073.6090 | 2028.9245 | 2.20% | 44.6845 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.7924 | 24.2918 | 2.06% | 0.5006 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1428.8840 | 1389.4270 | 2.84% | 39.4570 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1843.5225 | 1819.6885 | 1.31% | 23.8340 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |