Azərbaycan Mərkəzi Bankı 13 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 12 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9322 | 1.9254 | -0.35% | -0.0068 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2284 | 1.2265 | -0.15% | -0.0019 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0452 | 0.0450 | -0.44% | -0.0002 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8001 | 0.8015 | 0.17% | 0.0014 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4411 | 0.4359 | -1.18% | -0.0052 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1204 | 0.1190 | -1.16% | -0.0014 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1514 | 0.1507 | -0.46% | -0.0007 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0747 | 0.0745 | -0.27% | -0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2508 | 0.2490 | -0.72% | -0.0018 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2473 | 0.2469 | -0.16% | -0.0004 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2589 | 0.2579 | -0.39% | -0.0010 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6397 | 0.6403 | 0.09% | 0.0006 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2177 | 0.2175 | -0.09% | -0.0002 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0237 | 0.0236 | -0.42% | -0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1445 | 2.1261 | -0.86% | -0.0184 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0116 | -0.85% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1871 | 0.1872 | 0.05% | 0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7104 | 1.7124 | 0.12% | 0.0020 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4533 | 0.4530 | -0.07% | -0.0003 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2727 | 1.2707 | -0.16% | -0.0020 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5882 | 5.5837 | -0.08% | -0.0045 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1131 | 0.1121 | -0.88% | -0.0010 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4066 | 0.4065 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0845 | 0.0842 | -0.36% | -0.0003 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0984 | 0.0987 | 0.30% | 0.0003 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0948 | 0.11% | 0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1983 | 0.1984 | 0.05% | 0.0001 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4502 | 0.4479 | -0.51% | -0.0023 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0256 | 0.0256 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2398 | 1.2378 | -0.16% | -0.0020 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4531 | -0.02% | -0.0001 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3482 | 2.3530 | 0.20% | 0.0048 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3173 | 0.3170 | -0.09% | -0.0003 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0553 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0611 | 0.0613 | 0.33% | 0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4981 | 1.4983 | 0.01% | 0.0002 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1663 | 1.1704 | 0.35% | 0.0041 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2116.0070 | 2115.4205 | -0.03% | -0.5865 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.0689 | 24.8449 | -0.89% | -0.2240 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1369.8005 | 1336.7525 | -2.41% | -33.0480 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2152.5825 | 2124.1160 | -1.32% | -28.4665 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |