Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 11 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9510 | 1.9600 | -0.46% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2214 | 1.2270 | -0.46% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0461 | 0.0458 | 0.66% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7905 | 0.7888 | 0.22% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4577 | 0.4580 | -0.07% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1223 | 0.1229 | -0.49% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1513 | 0.1523 | -0.66% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0763 | 0.0766 | -0.39% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2520 | 0.2516 | 0.16% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2516 | 0.2519 | -0.12% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2614 | 0.2626 | -0.46% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6374 | 0.6371 | 0.05% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2168 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0240 | 0.0242 | -0.83% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1834 | 2.1704 | 0.60% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0121 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1903 | 0.1914 | -0.57% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7290 | 1.7297 | -0.04% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4627 | 0.4633 | -0.13% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2803 | 1.2875 | -0.56% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6128 | 5.6147 | -0.03% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1121 | 0.1125 | -0.36% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4149 | 0.4151 | -0.05% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0887 | 0.0891 | -0.45% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0994 | 0.0994 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0948 | 0.00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1989 | 0.2010 | -1.04% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0202 | 0.0202 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4546 | 0.4564 | -0.39% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0253 | 0.0254 | -0.39% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2559 | 1.2583 | -0.19% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3789 | 2.3762 | 0.11% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3096 | 0.3137 | -1.31% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0552 | -0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1802 | 0.1802 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0606 | 0.0602 | 0.66% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5724 | 1.5696 | 0.18% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1568 | 1.1598 | -0.26% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2193.9860 | 2198.1085 | -0.19% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.4543 | 26.6673 | -0.80% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1374.6710 | 1398.4200 | -1.70% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2233.4175 | 2268.9560 | -1.57% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |