Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7025 manat olub . Ötən iş günü 1,8609 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8715 manata kimi bahalaşıb. Rus rublu isə 0,300 manatdan 0,302 manatda kimi bahalaşıb.
| 16 may 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7025 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8715 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2616 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1096 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9166 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5475 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1292 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1523 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0707 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2547 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.247 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2516 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6999 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2187 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1982 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.193 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7106 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4726 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2498 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5948 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3945 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0912 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0918 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1994 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0449 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4459 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2178 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.454 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.333 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4801 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1941 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0644 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4998 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1719 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2099.6933 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.4147 | ![]() |
| Platin | XPT | 1595.2425 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1392.645 | ![]() |









