Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 16 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9649 | 1.9673 | -0.12% | -0.0024 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2130 | 1.2111 | 0.16% | 0.0019 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0473 | 0.0463 | 2.16% | 0.0010 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8025 | 0.8009 | 0.20% | 0.0016 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4564 | 0.4550 | 0.31% | 0.0014 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1199 | 0.1184 | 1.27% | 0.0015 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1509 | 0.1508 | 0.07% | 0.0001 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0761 | 0.0762 | -0.13% | -0.0001 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2540 | 0.2513 | 1.07% | 0.0027 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2456 | 0.2455 | 0.04% | 0.0001 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2634 | 0.2637 | -0.11% | -0.0003 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6355 | 0.6379 | -0.38% | -0.0024 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2169 | 0.2169 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0231 | 0.0230 | 0.43% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2393 | 2.2346 | 0.21% | 0.0047 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0112 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1905 | 0.1898 | 0.37% | 0.0007 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7146 | 1.7193 | -0.27% | -0.0047 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4670 | 0.4665 | 0.11% | 0.0005 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3120 | 1.3080 | 0.31% | 0.0040 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6110 | 5.6076 | 0.06% | 0.0034 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0246 | 0.0245 | 0.41% | 0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1125 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4093 | 0.4092 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0905 | 0.0901 | 0.44% | 0.0004 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1003 | 0.1002 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0949 | -0.11% | -0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2084 | 0.2084 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0207 | 0.0207 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4585 | 0.4584 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0260 | 0.0259 | 0.39% | 0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2360 | 1.2344 | 0.13% | 0.0016 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3753 | 2.3763 | -0.04% | -0.0010 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2990 | 0.2937 | 1.80% | 0.0053 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1805 | -0.06% | -0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0609 | 0.0608 | 0.16% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5143 | 1.5174 | -0.20% | -0.0031 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1190 | 1.1160 | 0.27% | 0.0030 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2077.4085 | 2084.2170 | -0.33% | -6.8085 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8617 | 24.9400 | -0.31% | -0.0783 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1425.0420 | 1431.4510 | -0.45% | -6.4090 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1836.6205 | 1845.0525 | -0.46% | -8.4320 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |