Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 14 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9230 | 1.9314 | 0.44% | 0.0084 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2193 | 1.2220 | 0.22% | 0.0027 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0445 | 0.0450 | 1.12% | 0.0005 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7999 | 0.8012 | 0.16% | 0.0013 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4345 | 0.4370 | 0.58% | 0.0025 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1183 | 0.1194 | 0.93% | 0.0011 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1502 | 0.1503 | 0.07% | 0.0001 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0746 | 0.0749 | 0.40% | 0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2481 | 0.2494 | 0.52% | 0.0013 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2463 | 0.2466 | 0.12% | 0.0003 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2576 | 0.2587 | 0.43% | 0.0011 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6378 | 0.6377 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2176 | 0.2177 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0237 | 0.0237 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1390 | 2.1474 | 0.39% | 0.0084 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0117 | 0.86% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1877 | 0.1875 | -0.11% | -0.0002 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7036 | 1.7103 | 0.39% | 0.0067 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4509 | 0.4517 | 0.18% | 0.0008 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2705 | 1.2715 | 0.08% | 0.0010 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5847 | 5.5887 | 0.07% | 0.0040 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1129 | 0.1127 | -0.18% | -0.0002 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4060 | 0.4065 | 0.12% | 0.0005 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0846 | 0.0836 | -1.18% | -0.0010 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0983 | 0.0984 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0947 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1973 | 0.1985 | 0.61% | 0.0012 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4480 | 0.4489 | 0.20% | 0.0009 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0255 | 0.0256 | 0.39% | 0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2362 | 1.2388 | 0.21% | 0.0026 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3443 | 2.3530 | 0.37% | 0.0087 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3162 | 0.3176 | 0.44% | 0.0014 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0609 | 0.0612 | 0.49% | 0.0003 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4981 | 1.4983 | 0.01% | 0.0002 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1546 | 1.1552 | 0.05% | 0.0006 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2103.2570 | 2110.7115 | 0.35% | 7.4545 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.7628 | 24.9690 | 0.83% | 0.2062 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1332.5450 | 1353.4975 | 1.57% | 20.9525 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2119.8745 | 2144.8050 | 1.18% | 24.9305 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |