Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 17 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9550 | 1.9649 | -0.50% | -0.0099 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2122 | 1.2130 | -0.07% | -0.0008 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0469 | 0.0473 | -0.85% | -0.0004 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8056 | 0.8025 | 0.39% | 0.0031 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4611 | 0.4564 | 1.03% | 0.0047 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1192 | 0.1199 | -0.58% | -0.0007 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1499 | 0.1509 | -0.66% | -0.0010 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0756 | 0.0761 | -0.66% | -0.0005 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2532 | 0.2540 | -0.31% | -0.0008 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2451 | 0.2456 | -0.20% | -0.0005 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2620 | 0.2634 | -0.53% | -0.0014 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6331 | 0.6355 | -0.38% | -0.0024 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2169 | 0.2169 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0231 | 0.0231 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2267 | 2.2393 | -0.56% | -0.0126 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0112 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1895 | 0.1905 | -0.52% | -0.0010 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7090 | 1.7146 | -0.33% | -0.0056 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4656 | 0.4670 | -0.30% | -0.0014 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3037 | 1.3120 | -0.63% | -0.0083 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6079 | 5.6110 | -0.06% | -0.0031 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0046 | 2.17% | 0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0246 | -0.41% | -0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1125 | 0.09% | 0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4090 | 0.4093 | -0.07% | -0.0003 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0900 | 0.0905 | -0.55% | -0.0005 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1003 | 0.1003 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0948 | 0.11% | 0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2068 | 0.2084 | -0.77% | -0.0016 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0207 | 0.0207 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4556 | 0.4585 | -0.63% | -0.0029 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0260 | -0.38% | -0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2336 | 1.2360 | -0.19% | -0.0024 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3712 | 2.3753 | -0.17% | -0.0041 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3042 | 0.2990 | 1.74% | 0.0052 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0549 | 0.0551 | -0.36% | -0.0002 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0609 | 0.0609 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5113 | 1.5143 | -0.20% | -0.0030 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1143 | 1.1190 | -0.42% | -0.0047 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2080.4600 | 2077.4085 | 0.15% | 3.0515 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8223 | 24.8617 | -0.16% | -0.0394 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1415.4455 | 1425.0420 | -0.67% | -9.5965 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1824.0575 | 1836.6205 | -0.68% | -12.5630 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |