Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 17 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9292 | 1.9230 | -0.32% | -0.0062 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2222 | 1.2193 | -0.24% | -0.0029 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0444 | 0.0445 | 0.23% | 0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8006 | 0.7999 | -0.09% | -0.0007 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4356 | 0.4345 | -0.25% | -0.0011 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1183 | 0.1183 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1504 | 0.1502 | -0.13% | -0.0002 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0748 | 0.0746 | -0.27% | -0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2477 | 0.2481 | 0.16% | 0.0004 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2465 | 0.2463 | -0.08% | -0.0002 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2583 | 0.2576 | -0.27% | -0.0007 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6379 | 0.6378 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2175 | 0.2176 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0238 | 0.0237 | -0.42% | -0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1461 | 2.1390 | -0.33% | -0.0071 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0116 | -0.85% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1876 | 0.1877 | 0.05% | 0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7128 | 1.7036 | -0.54% | -0.0092 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4517 | 0.4509 | -0.18% | -0.0008 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2685 | 1.2705 | 0.16% | 0.0020 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5895 | 5.5847 | -0.09% | -0.0048 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1129 | 0.27% | 0.0003 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4070 | 0.4060 | -0.25% | -0.0010 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0846 | 0.0846 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0983 | 0.0983 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0947 | -0.11% | -0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1967 | 0.1973 | 0.31% | 0.0006 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4505 | 0.4480 | -0.55% | -0.0025 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0255 | 0.0255 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2397 | 1.2362 | -0.28% | -0.0035 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3506 | 2.3443 | -0.27% | -0.0063 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3157 | 0.3162 | 0.16% | 0.0005 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0551 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0610 | 0.0609 | -0.16% | -0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5105 | 1.4981 | -0.82% | -0.0124 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1649 | 1.1546 | -0.88% | -0.0103 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2122.3565 | 2103.2570 | -0.90% | -19.0995 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.9720 | 24.7628 | -0.84% | -0.2092 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1345.5500 | 1332.5450 | -0.97% | -13.0050 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2146.4540 | 2119.8745 | -1.24% | -26.5795 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |