Azərbaycan Mərkəzi Bankı 19 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 18 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9479 | 1.9550 | -0.36% | -0.0071 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2084 | 1.2122 | -0.31% | -0.0038 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0464 | 0.0469 | -1.07% | -0.0005 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8057 | 0.8056 | 0.01% | 0.0001 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4566 | 0.4611 | -0.98% | -0.0045 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1178 | 0.1192 | -1.17% | -0.0014 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1501 | 0.1499 | 0.13% | 0.0002 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0753 | 0.0756 | -0.40% | -0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2511 | 0.2532 | -0.83% | -0.0021 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2451 | 0.2451 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2611 | 0.2620 | -0.34% | -0.0009 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6308 | 0.6331 | -0.36% | -0.0023 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2169 | -0.05% | -0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0231 | 0.0231 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2135 | 2.2267 | -0.59% | -0.0132 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0112 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1881 | 0.1895 | -0.74% | -0.0014 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7064 | 1.7090 | -0.15% | -0.0026 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4638 | 0.4656 | -0.39% | -0.0018 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3011 | 1.3037 | -0.20% | -0.0026 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6066 | 5.6079 | -0.02% | -0.0013 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0047 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1122 | 0.1126 | -0.36% | -0.0004 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4087 | 0.4090 | -0.07% | -0.0003 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0888 | 0.0900 | -1.33% | -0.0012 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1001 | 0.1003 | -0.20% | -0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2055 | 0.2068 | -0.63% | -0.0013 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0207 | 0.0207 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4526 | 0.4556 | -0.66% | -0.0030 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0259 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2327 | 1.2336 | -0.07% | -0.0009 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3684 | 2.3712 | -0.12% | -0.0028 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3020 | 0.3042 | -0.72% | -0.0022 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0549 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0606 | 0.0609 | -0.49% | -0.0003 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5131 | 1.5113 | 0.12% | 0.0018 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1153 | 1.1143 | 0.09% | 0.0010 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2086.5970 | 2080.4600 | 0.29% | 6.1370 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8452 | 24.8223 | 0.09% | 0.0229 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1411.3910 | 1415.4455 | -0.29% | -4.0545 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1835.2095 | 1824.0575 | 0.61% | 11.1520 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |