Azərbaycan Mərkəzi Bankı 19 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 18 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) | |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Avro (EUR) | 1.9349 | 1.9292 | -0.29% | -0.0057 | |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2227 | 1.2222 | -0.04% | -0.0005 | |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0444 | 0.0444 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7999 | 0.8006 | 0.09% | 0.0007 | |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4349 | 0.4356 | 0.16% | 0.0007 | |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1188 | 0.1183 | -0.42% | -0.0005 | |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1512 | 0.1504 | -0.53% | -0.0008 | |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0752 | 0.0748 | -0.53% | -0.0004 | |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2468 | 0.2477 | 0.36% | 0.0009 | |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2467 | 0.2465 | -0.08% | -0.0002 | |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2591 | 0.2583 | -0.31% | -0.0008 | |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6381 | 0.6379 | -0.03% | -0.0002 | |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2174 | 0.2175 | 0.05% | 0.0001 | |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0242 | 0.0238 | -1.65% | -0.0004 | |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1519 | 2.1461 | -0.27% | -0.0058 | |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0118 | 0.0117 | -0.85% | -0.0001 | |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1879 | 0.1876 | -0.16% | -0.0003 | |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7131 | 1.7128 | -0.02% | -0.0003 | |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4518 | 0.4517 | -0.02% | -0.0001 | |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2634 | 1.2685 | 0.40% | 0.0051 | |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5916 | 5.5895 | -0.04% | -0.0021 | |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 | |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1127 | 0.1126 | -0.09% | -0.0001 | |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4066 | 0.4070 | 0.10% | 0.0004 | |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0848 | 0.0846 | -0.24% | -0.0002 | |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0981 | 0.0983 | 0.20% | 0.0002 | |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0948 | 0.11% | 0.0001 | |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1951 | 0.1967 | 0.82% | 0.0016 | |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4518 | 0.4505 | -0.29% | -0.0013 | |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0253 | 0.0255 | 0.79% | 0.0002 | |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2416 | 1.2397 | -0.15% | -0.0019 | |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | SDR* (XDR) | 2.3559 | 2.3506 | -0.22% | -0.0053 | |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3187 | 0.3157 | -0.94% | -0.0030 | |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0553 | 0.0552 | -0.18% | -0.0001 | |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1803 | 0.1804 | 0.06% | 0.0001 | |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0612 | 0.0610 | -0.33% | -0.0002 | |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5140 | 1.5105 | -0.23% | -0.0035 | |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1670 | 1.1649 | -0.18% | -0.0021 | |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2127.1165 | 2122.3565 | -0.22% | -4.7600 | |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.9756 | 24.9720 | -0.01% | -0.0036 | |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1345.0060 | 1345.5500 | 0.04% | 0.5440 | |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2137.7330 | 2146.4540 | 0.41% | 8.7210 | |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |