Azərbaycan Mərkəzi Bankı 21 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 18 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9343 | 1.9369 | -0.13% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2188 | 1.2227 | -0.32% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0452 | 0.0451 | 0.22% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7915 | 0.7895 | 0.25% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4528 | 0.4537 | -0.20% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1226 | 0.1238 | -0.97% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1508 | 0.1517 | -0.59% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0756 | 0.0759 | -0.40% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2539 | 0.2533 | 0.24% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2504 | 0.2508 | -0.16% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2591 | 0.2595 | -0.15% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6392 | 0.6383 | 0.14% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0238 | 0.0239 | -0.42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1875 | 2.2074 | -0.90% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0120 | -0.83% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1885 | 0.1886 | -0.05% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7083 | 1.7107 | -0.14% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4606 | 0.4607 | -0.02% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2818 | 1.2805 | 0.10% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6026 | 5.6057 | -0.06% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1126 | -0.09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4134 | 0.4130 | 0.10% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0890 | 0.0895 | -0.56% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0992 | 0.0990 | 0.20% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0951 | 0.0948 | 0.32% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1987 | 0.1991 | -0.20% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0201 | 0.0201 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4513 | 0.4515 | -0.04% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0256 | 0.0256 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2509 | 1.2537 | -0.22% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3684 | 2.3692 | -0.03% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3193 | 0.3176 | 0.54% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0608 | 0.0610 | -0.33% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5512 | 1.5540 | -0.18% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1427 | 1.1496 | -0.60% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2178.3120 | 2196.4255 | -0.82% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.0235 | 26.4263 | -1.52% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1359.5750 | 1383.0605 | -1.70% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2352.7320 | 2411.9600 | -2.46% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |