Azərbaycan Mərkəzi Bankı 22 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 21 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9309 | 1.9343 | -0.18% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2132 | 1.2188 | -0.46% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0451 | 0.0452 | -0.22% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7904 | 0.7915 | -0.14% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4521 | 0.4528 | -0.15% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1224 | 0.1226 | -0.16% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1504 | 0.1508 | -0.27% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0755 | 0.0756 | -0.13% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2528 | 0.2539 | -0.43% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2497 | 0.2504 | -0.28% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2586 | 0.2591 | -0.19% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6385 | 0.6392 | -0.11% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0238 | 0.0238 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1895 | 2.1875 | 0.09% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0120 | 0.0119 | 0.84% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1884 | 0.1885 | -0.05% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7031 | 1.7083 | -0.30% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4600 | 0.4606 | -0.13% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2768 | 1.2818 | -0.39% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6028 | 5.6026 | 0.00% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1121 | 0.1125 | -0.36% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4115 | 0.4134 | -0.46% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0885 | 0.0890 | -0.56% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0990 | 0.0992 | -0.20% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0951 | -0.21% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1982 | 0.1987 | -0.25% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0201 | 0.0201 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4507 | 0.4513 | -0.13% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0256 | 0.0256 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2494 | 1.2509 | -0.12% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3668 | 2.3684 | -0.07% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3185 | 0.3193 | -0.25% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0551 | -0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0607 | 0.0608 | -0.16% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5529 | 1.5512 | 0.11% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1435 | 1.1427 | 0.07% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2172.0390 | 2178.3120 | -0.29% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.8324 | 26.0235 | -0.73% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1343.3995 | 1359.5750 | -1.19% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2310.2490 | 2352.7320 | -1.81% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |