Azərbaycan Mərkəzi Bankı 22 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 19 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9570 | 1.9479 | 0.47% | 0.0091 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2083 | 1.2084 | -0.01% | -0.0001 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0465 | 0.0464 | 0.22% | 0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8070 | 0.8057 | 0.16% | 0.0013 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4581 | 0.4566 | 0.33% | 0.0015 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1182 | 0.1178 | 0.34% | 0.0004 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1508 | 0.1501 | 0.47% | 0.0007 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0757 | 0.0753 | 0.53% | 0.0004 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2498 | 0.2511 | -0.52% | -0.0013 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2452 | 0.2451 | 0.04% | 0.0001 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2623 | 0.2611 | 0.46% | 0.0012 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6321 | 0.6308 | 0.21% | 0.0013 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2168 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0232 | 0.0231 | 0.43% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2216 | 2.2135 | 0.37% | 0.0081 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0112 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1892 | 0.1881 | 0.58% | 0.0011 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7059 | 1.7064 | -0.03% | -0.0005 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4653 | 0.4638 | 0.32% | 0.0015 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2984 | 1.3011 | -0.21% | -0.0027 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6036 | 5.6066 | -0.05% | -0.0030 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0047 | -2.13% | -0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1122 | 0.36% | 0.0004 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4089 | 0.4087 | 0.05% | 0.0002 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0883 | 0.0888 | -0.56% | -0.0005 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0999 | 0.1001 | -0.20% | -0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2067 | 0.2055 | 0.58% | 0.0012 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0207 | 0.0207 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4556 | 0.4526 | 0.66% | 0.0030 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0259 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2348 | 1.2327 | 0.17% | 0.0021 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3635 | 2.3684 | -0.21% | -0.0049 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3012 | 0.3020 | -0.26% | -0.0008 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0550 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0604 | 0.0606 | -0.33% | -0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5094 | 1.5131 | -0.24% | -0.0037 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1207 | 1.1153 | 0.48% | 0.0054 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2087.5150 | 2086.5970 | 0.04% | 0.9180 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.9359 | 24.8452 | 0.37% | 0.0907 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1419.1430 | 1411.3910 | 0.55% | 7.7520 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1856.6040 | 1835.2095 | 1.17% | 21.3945 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |