Azərbaycan Mərkəzi Bankı 27 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 26 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9354 | 1.9389 | 0.18% | 0.0035 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1999 | 1.1972 | -0.23% | -0.0027 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0441 | 0.0448 | 1.59% | 0.0007 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7901 | 0.7991 | 1.14% | 0.0090 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4329 | 0.4354 | 0.58% | 0.0025 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4629 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1171 | 0.1165 | -0.51% | -0.0006 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1518 | 0.1510 | -0.53% | -0.0008 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0748 | 0.0749 | 0.13% | 0.0001 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2451 | 0.2467 | 0.65% | 0.0016 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2467 | 0.2468 | 0.04% | 0.0001 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2593 | 0.2596 | 0.12% | 0.0003 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6383 | 0.6381 | -0.03% | -0.0002 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2171 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0242 | 0.0243 | 0.41% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1525 | 2.1585 | 0.28% | 0.0060 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0116 | -0.85% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1876 | 0.1877 | 0.05% | 0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7131 | 1.7234 | 0.60% | 0.0103 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4501 | 0.4507 | 0.13% | 0.0006 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2509 | 1.2490 | -0.15% | -0.0019 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5951 | 5.5958 | 0.01% | 0.0007 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0046 | 2.22% | 0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1128 | 0.27% | 0.0003 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4070 | 0.4068 | -0.05% | -0.0002 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0855 | 0.0852 | -0.35% | -0.0003 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0991 | 0.0987 | -0.40% | -0.0004 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1945 | 0.1940 | -0.26% | -0.0005 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4521 | 0.4523 | 0.04% | 0.0002 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0247 | 0.0247 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2383 | 1.2397 | 0.11% | 0.0014 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3595 | 2.3590 | -0.02% | -0.0005 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3223 | 0.3211 | -0.37% | -0.0012 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0551 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0624 | 0.0621 | -0.48% | -0.0003 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5316 | 1.5401 | 0.55% | 0.0085 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1433 | 1.1442 | 0.08% | 0.0009 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2158.4815 | 2163.4455 | 0.23% | 4.9640 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.5638 | 25.1938 | -1.45% | -0.3700 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1361.4450 | 1341.7930 | -1.44% | -19.6520 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2152.7355 | 2122.7645 | -1.39% | -29.9710 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |