Azərbaycan Mərkəzi Bankı 29 oktyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 26 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9366 | 1.9325 | 0.21% | 0.0041 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2068 | 1.1955 | 0.95% | 0.0113 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0462 | 0.0462 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8039 | 0.8066 | -0.33% | -0.0027 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4668 | 0.4588 | 1.74% | 0.0080 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1164 | 0.1160 | 0.34% | 0.0004 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1493 | 0.1487 | 0.40% | 0.0006 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0750 | 0.0747 | 0.40% | 0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2472 | 0.2472 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2445 | 0.2442 | 0.12% | 0.0003 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2596 | 0.2590 | 0.23% | 0.0006 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6301 | 0.6302 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2168 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0232 | 0.0232 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1817 | 2.1793 | 0.11% | 0.0024 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0112 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1861 | 0.1862 | -0.05% | -0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7032 | 1.6997 | 0.21% | 0.0035 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4599 | 0.4594 | 0.11% | 0.0005 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2976 | 1.2969 | 0.05% | 0.0007 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5995 | 5.5963 | 0.06% | 0.0032 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1125 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4069 | 0.4070 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0866 | 0.0870 | -0.46% | -0.0004 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0991 | 0.0991 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2035 | 0.2031 | 0.20% | 0.0004 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0206 | 0.0206 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4491 | 0.4479 | 0.27% | 0.0012 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0258 | 0.0259 | -0.39% | -0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2309 | 1.2283 | 0.21% | 0.0026 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3523 | 2.3574 | -0.22% | -0.0051 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3039 | 0.3007 | 1.06% | 0.0032 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0549 | 0.0548 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0603 | 0.0601 | 0.33% | 0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5181 | 1.5148 | 0.22% | 0.0033 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1115 | 1.1010 | 0.95% | 0.0105 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2096.3295 | 2094.2045 | 0.10% | 2.1250 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.9393 | 24.8760 | 0.25% | 0.0633 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1416.3550 | 1400.3155 | 1.15% | 16.0395 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1877.1400 | 1875.8310 | 0.07% | 1.3090 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |