1 C
Baku
Saturday, December 14, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 30.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 oktyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 29 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9348 1.9366 -0.09% -0.0018
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2056 1.2068 -0.10% -0.0012
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0461 0.0462 -0.22% -0.0001
1 Belarus rublu (BYN) 0.8054 0.8039 0.19% 0.0015
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4570 0.4668 -2.10% -0.0098
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1160 0.1164 -0.34% -0.0004
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1492 0.1493 -0.07% -0.0001
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0748 0.0750 -0.27% -0.0002
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2463 0.2472 -0.36% -0.0009
1 Çin yuanı (CNY) 0.2439 0.2445 -0.25% -0.0006
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2593 0.2596 -0.12% -0.0003
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6304 0.6301 0.05% 0.0003
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2167 0.2168 -0.05% -0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0231 0.0232 -0.43% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1771 2.1817 -0.21% -0.0046
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0112 0.0112 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1860 0.1861 -0.05% -0.0001
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.6965 1.7032 -0.39% -0.0067
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4581 0.4599 -0.39% -0.0018
1 Kanada dolları (CAD) 1.2964 1.2976 -0.09% -0.0012
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5979 5.5995 -0.03% -0.0016
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0245 0.0245 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1126 0.1125 0.09% 0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4066 0.4069 -0.07% -0.0003
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0847 0.0866 -2.19% -0.0019
1 Moldova leyi (MDL) 0.0993 0.0991 0.20% 0.0002
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2029 0.2035 -0.29% -0.0006
100 Özbək somu (UZS) 0.0206 0.0206 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4470 0.4491 -0.47% -0.0021
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0259 0.0258 0.39% 0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2293 1.2309 -0.13% -0.0016
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4532 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3553 2.3523 0.13% 0.0030
1 Türk lirəsi (TRY) 0.3064 0.3039 0.82% 0.0025
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0549 0.0549 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0604 0.0603 0.17% 0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.5084 1.5181 -0.64% -0.0097
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1134 1.1115 0.17% 0.0019
1 t.u. Qızıl (XAU) 2087.4130 2096.3295 -0.43% -8.9165
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.6736 24.9393 -1.07% -0.2657
1 t.u. Platin (XPT) 1420.8770 1416.3550 0.32% 4.5220
1 t.u. Palladium (XPD) 1864.6025 1877.1400 -0.67% -12.5375
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər