Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 29 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9367 | 1.9356 | 0.06% | 0.0011 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2436 | 1.2433 | 0.02% | 0.0003 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0450 | 0.0442 | 1.81% | 0.0008 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7982 | 0.7915 | 0.85% | 0.0067 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4413 | 0.4411 | 0.05% | 0.0002 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1245 | 0.1235 | 0.81% | 0.0010 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1517 | 0.1517 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0746 | 0.0746 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2539 | 0.2517 | 0.87% | 0.0022 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2448 | 0.2450 | -0.08% | -0.0002 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2596 | 0.2594 | 0.08% | 0.0002 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6355 | 0.6337 | 0.28% | 0.0018 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2174 | 0.2173 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0244 | 0.0243 | 0.41% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1727 | 2.1832 | -0.48% | -0.0105 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0118 | 0.85% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1874 | 0.1884 | -0.53% | -0.0010 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7055 | 1.7135 | -0.47% | -0.0080 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4587 | 0.4568 | 0.42% | 0.0019 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2792 | 1.2812 | -0.16% | -0.0020 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5885 | 5.5918 | -0.06% | -0.0033 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1129 | 0.1136 | -0.62% | -0.0007 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4061 | 0.4058 | 0.07% | 0.0003 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0840 | 0.0840 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0987 | 0.0984 | 0.30% | 0.0003 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0952 | 0.0949 | 0.32% | 0.0003 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1992 | 0.1990 | 0.10% | 0.0002 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0204 | 0.0204 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4518 | 0.4516 | 0.04% | 0.0002 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0257 | 0.0254 | 1.18% | 0.0003 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2404 | 1.2407 | -0.02% | -0.0003 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3516 | 2.3454 | 0.26% | 0.0062 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3297 | 0.3262 | 1.07% | 0.0035 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0553 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1805 | 0.1804 | 0.06% | 0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0601 | 0.0600 | 0.17% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4988 | 1.5006 | -0.12% | -0.0018 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1668 | 1.1665 | 0.03% | 0.0003 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2082.5680 | 2082.7210 | -0.01% | -0.1530 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.3678 | 24.4248 | -0.23% | -0.0570 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1387.4805 | 1408.6200 | -1.50% | -21.1395 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2024.1475 | 2010.0375 | 0.70% | 14.1100 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |