25 C
Baku
Friday, April 19, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 31.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 31 oktyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 30 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9281 1.9366 -0.44% -0.0085
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2044 1.2068 -0.20% -0.0024
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0463 0.0462 0.22% 0.0001
1 Belarus rublu (BYN) 0.8032 0.8039 -0.09% -0.0007
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4596 0.4668 -1.54% -0.0072
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1160 0.1164 -0.34% -0.0004
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1491 0.1493 -0.13% -0.0002
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0745 0.0750 -0.67% -0.0005
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2451 0.2472 -0.85% -0.0021
1 Çin yuanı (CNY) 0.2440 0.2445 -0.20% -0.0005
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2584 0.2596 -0.46% -0.0012
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6290 0.6301 -0.17% -0.0011
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2167 0.2168 -0.05% -0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0230 0.0232 -0.86% -0.0002
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1604 2.1817 -0.98% -0.0213
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0112 0.0112 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1852 0.1861 -0.48% -0.0009
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.6913 1.7032 -0.70% -0.0119
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4582 0.4599 -0.37% -0.0017
1 Kanada dolları (CAD) 1.2948 1.2976 -0.22% -0.0028
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5946 5.5995 -0.09% -0.0049
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0047 0.0046 2.17% 0.0001
1 Qırğız somu (KGS) 0.0244 0.0245 -0.41% -0.0001
100 Livan funtu (LBP) 0.1125 0.1125 0.00% 0.0000
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4064 0.4069 -0.12% -0.0005
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0846 0.0866 -2.31% -0.0020
1 Moldova leyi (MDL) 0.0992 0.0991 0.10% 0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2021 0.2035 -0.69% -0.0014
100 Özbək somu (UZS) 0.0206 0.0206 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4451 0.4491 -0.89% -0.0040
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0259 0.0258 0.39% 0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2262 1.2309 -0.38% -0.0047
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4532 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3497 2.3523 -0.11% -0.0026
1 Türk lirəsi (TRY) 0.3104 0.3039 2.14% 0.0065
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0549 0.0549 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0604 0.0603 0.17% 0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.5014 1.5181 -1.10% -0.0167
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1126 1.1115 0.10% 0.0011
1 t.u. Qızıl (XAU) 2068.4155 2096.3295 -1.33% -27.9140
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.4553 24.9393 -1.94% -0.4840
1 t.u. Platin (XPT) 1416.5505 1416.3550 0.01% 0.1955
1 t.u. Palladium (XPD) 1838.4225 1877.1400 -2.06% -38.7175
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər