Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 28 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9323 | 1.9468 | -0.74% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1802 | 1.1984 | -1.52% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0452 | 0.0444 | 1.80% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7829 | 0.7897 | -0.86% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4489 | 0.4388 | 2.30% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4629 | -0.02% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1171 | 0.1174 | -0.26% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1507 | 0.1521 | -0.92% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0750 | 0.0754 | -0.53% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2437 | 0.2436 | 0.04% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2472 | 0.2480 | -0.32% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2588 | 0.2608 | -0.77% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6346 | 0.6367 | -0.33% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2170 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0241 | 0.0243 | -0.82% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1332 | 2.1529 | -0.92% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0117 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1887 | 0.1889 | -0.11% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7234 | 1.7258 | -0.14% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4531 | 0.4510 | 0.47% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2467 | 1.2485 | -0.14% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6023 | 5.5979 | 0.08% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1126 | 0.00% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4104 | 0.4090 | 0.34% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0867 | 0.0864 | 0.35% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0993 | 0.0996 | -0.30% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0949 | -0.11% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1947 | 0.1943 | 0.21% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0202 | 0.0202 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4498 | 0.4534 | -0.79% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2448 | 1.2425 | 0.19% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4531 | 0.02% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3641 | 2.3573 | 0.29% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3141 | 0.3212 | -2.21% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0554 | -0.72% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1802 | 0.1803 | -0.06% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0613 | 0.0617 | -0.65% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5865 | 1.5366 | 3.25% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1270 | 1.1407 | -1.20% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2190.2715 | 2172.0645 | 0.84% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.4805 | 25.9573 | 2.02% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1350.1825 | 1357.5180 | -0.54% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2151.3500 | 2154.7500 | -0.16% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |