Azərbaycan Mərkəzi Bankı 22 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 21 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9368 | 1.9340 | 0.14% | 0.0028 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2324 | 1.2299 | 0.20% | 0.0025 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0469 | 0.0470 | -0.21% | -0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8079 | 0.8095 | -0.20% | -0.0016 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4477 | 0.4525 | -1.06% | -0.0048 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1219 | 0.1207 | 0.99% | 0.0012 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1505 | 0.1503 | 0.13% | 0.0002 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0744 | 0.0743 | 0.13% | 0.0001 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2547 | 0.2531 | 0.63% | 0.0016 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2453 | 0.2448 | 0.20% | 0.0005 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2596 | 0.2592 | 0.15% | 0.0004 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6403 | 0.6361 | 0.66% | 0.0042 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2171 | 0.2171 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0239 | 0.0238 | 0.42% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1726 | 2.1746 | -0.09% | -0.0020 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0117 | -0.85% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1881 | 0.1871 | 0.53% | 0.0010 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7097 | 1.7094 | 0.02% | 0.0003 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4561 | 0.4553 | 0.18% | 0.0008 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2848 | 1.2777 | 0.56% | 0.0071 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5898 | 5.5912 | -0.03% | -0.0014 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1123 | 0.09% | 0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4054 | 0.4049 | 0.12% | 0.0005 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0839 | 0.0835 | 0.48% | 0.0004 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0990 | 0.0993 | -0.30% | -0.0003 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0949 | -0.11% | -0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1994 | 0.1983 | 0.55% | 0.0011 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0205 | 0.0205 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4500 | 0.4488 | 0.27% | 0.0012 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0258 | 0.39% | 0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2377 | 1.2357 | 0.16% | 0.0020 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4530 | 0.02% | 0.0001 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3555 | 2.3587 | -0.14% | -0.0032 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3195 | 0.3157 | 1.20% | 0.0038 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0550 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0613 | 0.0613 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5043 | 1.5058 | -0.10% | -0.0015 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1576 | 1.1566 | 0.09% | 0.0010 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2085.2200 | 2075.4875 | 0.47% | 9.7325 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.6391 | 24.3376 | 1.24% | 0.3015 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1437.1290 | 1432.2415 | 0.34% | 4.8875 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1960.0575 | 1947.7410 | 0.63% | 12.3165 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |