Azərbaycan Mərkəzi Bankı 20 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 19 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9459 | 1.9377 | 0.42% | 0.0082 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2365 | 1.2424 | -0.47% | -0.0059 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0473 | 0.0473 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8078 | 0.8053 | 0.31% | 0.0025 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4521 | 0.4546 | -0.55% | -0.0025 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1206 | 0.1211 | -0.41% | -0.0005 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1506 | 0.1506 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0748 | 0.0746 | 0.27% | 0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2544 | 0.2534 | 0.39% | 0.0010 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2449 | 0.2448 | 0.04% | 0.0001 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2608 | 0.2597 | 0.42% | 0.0011 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6397 | 0.6286 | 1.77% | 0.0111 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2171 | -0.05% | -0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0238 | 0.0236 | 0.85% | 0.0002 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1854 | 2.1803 | 0.23% | 0.0051 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0116 | 0.86% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1886 | 0.1885 | 0.05% | 0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7119 | 1.6992 | 0.75% | 0.0127 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4593 | 0.4594 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2905 | 1.2914 | -0.07% | -0.0009 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5939 | 5.5919 | 0.04% | 0.0020 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1130 | 0.1131 | -0.09% | -0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4060 | 0.4056 | 0.10% | 0.0004 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0834 | 0.0841 | -0.83% | -0.0007 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0994 | 0.0994 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0949 | -0.21% | -0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2004 | 0.2012 | -0.40% | -0.0008 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0205 | 0.0206 | -0.49% | -0.0001 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4495 | 0.4489 | 0.13% | 0.0006 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0257 | 0.78% | 0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2397 | 1.2372 | 0.20% | 0.0025 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3573 | 2.3499 | 0.31% | 0.0074 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3191 | 0.3178 | 0.41% | 0.0013 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0549 | 0.0549 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0613 | 0.0612 | 0.16% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5110 | 1.5080 | 0.20% | 0.0030 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1633 | 1.1642 | -0.08% | -0.0009 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2078.1055 | 2073.6345 | 0.22% | 4.4710 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.4588 | 24.4446 | 0.06% | 0.0142 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1448.5190 | 1435.5310 | 0.90% | 12.9880 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1984.5460 | 2010.8875 | -1.31% | -26.3415 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |