Azərbaycan Mərkəzi Bankı 15 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 14 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9274 | 1.9190 | 0.44% | 0.0084 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2374 | 1.2266 | 0.88% | 0.0108 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0473 | 0.0472 | 0.21% | 0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7932 | 0.7926 | 0.08% | 0.0006 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4490 | 0.4463 | 0.60% | 0.0027 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1187 | 0.1177 | 0.85% | 0.0010 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1507 | 0.1499 | 0.53% | 0.0008 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0741 | 0.0739 | 0.27% | 0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2489 | 0.2456 | 1.34% | 0.0033 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2450 | 0.2446 | 0.16% | 0.0004 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2583 | 0.2572 | 0.43% | 0.0011 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6343 | 0.6284 | 0.94% | 0.0059 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2171 | 0.2171 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0236 | 0.0236 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2120 | 2.2078 | 0.19% | 0.0042 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0115 | 0.0115 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1876 | 0.1877 | -0.05% | -0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6906 | 1.6875 | 0.18% | 0.0031 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4606 | 0.4606 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2854 | 1.2836 | 0.14% | 0.0018 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5905 | 5.5837 | 0.12% | 0.0068 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0045 | 2.22% | 0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1121 | 0.27% | 0.0003 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4059 | 0.4055 | 0.10% | 0.0004 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0835 | 0.0829 | 0.72% | 0.0006 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0995 | 0.0997 | -0.20% | -0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0947 | 0.21% | 0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2003 | 0.2001 | 0.10% | 0.0002 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0206 | 0.0206 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4488 | 0.4470 | 0.40% | 0.0018 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0254 | 0.0250 | 1.60% | 0.0004 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2354 | 1.2319 | 0.28% | 0.0035 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4532 | -0.02% | -0.0001 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3469 | 2.3450 | 0.08% | 0.0019 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3112 | 0.3101 | 0.35% | 0.0011 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0550 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1805 | -0.06% | -0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0611 | 0.0610 | 0.16% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4981 | 1.4923 | 0.39% | 0.0058 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1566 | 1.1515 | 0.44% | 0.0051 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2060.5955 | 2044.8195 | 0.77% | 15.7760 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.0944 | 23.8236 | 1.14% | 0.2708 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1421.1575 | 1424.3450 | -0.22% | -3.1875 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1916.0275 | 1888.8700 | 1.44% | 27.1575 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |