18 C
Baku
Sunday, April 28, 2024

Əhalinin əmanətlərindəki dollarlaşma 2014-cü ildəki dövrə düşüb

Azərbaycanda fiziki şəxslərin əmanətlərində de-dollarizasiya artmaqdadır.

Banker.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, fiziki şəxslərin əmanətləri 1 sentyabr 2022-ci il tarixinə  10 milyard 858.4 milyon manat olub.

Bunun da 39.7%, yaxud  4 milyard 310.2 milyon manatı ekvivalenti xarici valyutada olub. Sonuncu dəfə xarici valyutanın cəmdə payı 40%-in altında 2014-cü ilin dekabrında olmuşdu. Həmin zaman 38.5% təşkil edirdi.

Sonradan ölkədə bir və ikinci devalvasiyanın ardından 2015-ci ilin sonu 85%-ə qədər yüksəlmişdi.

Qalan 6 milyard 548.1 milyon manatdan çoxu isə milli valyutada olub.

İl, ay  Cəmi  Milli valyuta  Xarici valyuta
2014
1      6,451.4    3,929.8             2,521.6
2      6,591.7    4,028.5             2,563.2
3      6,656.3    4,077.1             2,579.3
4      6,569.9    4,067.0             2,502.9
5      6,643.0    4,158.8             2,484.2
6      6,720.6    4,198.3             2,522.3
7      6,940.0    4,403.6             2,536.5
8      6,992.8    4,447.0             2,545.8
9      6,959.7    4,421.1             2,538.6
10      7,005.4    4,439.2             2,566.2
11      7,086.4    4,482.1             2,604.3
12      7,188.4    4,422.4             2,766.0
2015
1      7,121.3    4,276.3             2,845.0
2      7,932.7    2,987.8             4,944.9
3      7,781.6    2,697.0             5,084.6
4      7,717.2    2,245.1             5,472.2
5      7,601.1    2,172.6             5,428.5
6      7,653.6    2,179.9             5,473.6
7      7,605.1    2,138.7             5,466.4
8      7,320.3    1,847.9             5,472.4
9      7,311.8    1,777.8             5,534.0
10      7,172.9    1,723.8             5,449.1
11      7,089.5    1,669.1             5,420.5
12      9,473.9    1,420.2             8,053.7
2016
1      8,643.3    1,422.1             7,221.3
2      8,077.3    1,408.9             6,668.4
3      7,888.9    1,511.6             6,377.3
4      7,685.0    1,407.6             6,277.3
5      7,566.0    1,447.5             6,118.4
6      7,815.6    1,517.1             6,298.5
7      7,843.8    1,506.0             6,337.8
8      7,931.9    1,456.5             6,475.4
9      7,813.9    1,426.0             6,387.8
10      7,413.1    1,397.6             6,015.5
11      7,605.8    1,430.5             6,175.3
12      7,448.7    1,517.2             5,931.4
2017
1      7,747.2    1,452.7             6,294.5
2      7,101.8    1,463.7             5,638.1
3      6,911.4    1,480.5             5,431.0
4      6,873.2    1,608.2             5,265.0
5      6,846.7    1,744.8             5,102.0
6      6,907.1    1,838.4             5,068.7
7      6,860.7    1,822.0             5,038.7
8      6,895.5    1,918.4             4,977.1
9      7,022.2    1,981.8             5,040.4
10      7,280.1    2,189.6             5,090.6
11      7,370.6    2,285.5             5,085.1
12      7,561.2    2,532.9             5,028.3
2018
1      7,497.0    2,529.6             4,967.4
2      7,750.3    2,935.2             4,815.1
3      7,657.2    2,751.1             4,906.1
4      7,881.4    2,887.8             4,993.5
5      7,867.5    2,919.2             4,948.3
6      8,109.3    3,048.7             5,060.6
7      8,049.5    3,033.9             5,015.6
8      8,020.8    2,966.8             5,053.9
9      8,199.1    3,070.2             5,128.9
10      8,140.0    2,968.1             5,171.9
11      8,073.5    3,022.4             5,051.1
12      8,375.4    3,142.2             5,233.2
2019
1      8,075.9    3,028.0             5,047.9
2      8,214.0    3,331.5             4,882.5
3      8,339.1    3,297.4             5,041.7
4      8,715.0    3,621.0             5,093.9
5      8,622.9    3,672.5             4,950.4
6      8,736.3    3,801.0             4,935.3
7      8,580.0    3,744.7             4,835.4
8      8,561.8    3,765.6             4,796.3
9      8,605.3    3,810.2             4,795.1
10      8,811.1    3,926.7             4,884.4
11      8,681.5    3,988.4             4,693.1
12      8,637.9    4,132.7             4,505.2
2020
01      8,588.5    4,199.9             4,388.6
02      8,694.4    4,122.7             4,571.7
03      8,251.7    3,701.7             4,550.0
04      7,758.0    3,481.0             4,277.0
05      7,661.3    3,528.4             4,133.0
06      7,706.4    3,545.0             4,161.4
07      7,774.2    3,684.9             4,089.3
08      7,874.4    3,579.1             4,295.3
09      7,834.2    3,613.6             4,220.6
10      7,870.3    3,697.0             4,173.3
11      7,908.2    3,742.2             4,166.1
12      8,177.9    4,027.1             4,150.8
2021
01      8,202.9    4,047.5             4,155.4
02      8,379.9    4,179.6             4,200.3
03      8,147.5    4,045.8             4,101.7
04      8,352.9    4,285.2             4,067.7
05      8,635.2    4,741.6             3,893.5
06      8,435.4    4,581.8             3,853.6
07      8,605.9    4,761.1             3,844.8
08      8,559.1    4,731.0             3,828.1
09      8,838.1    4,985.1             3,853.0
10      8,887.4    5,043.4             3,844.0
11      9,051.7    5,254.8             3,796.9
12      9,241.5    5,452.2             3,789.3
2022
01      9,635.8    5,848.6             3,787.1
02    10,036.7    5,982.8             4,053.9
03    10,372.0    5,984.9             4,387.1
04    10,515.4    6,347.5             4,167.9
05    10,593.2    6,228.6             4,364.7
06    10,596.2    6,333.9             4,262.3
07    10,817.1    6,502.8             4,314.3
08    10,858.4    6,548.1             4,310.2

 

Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər