Əd. | Valyuta | 11 fevral 2020 | 10 fevral 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
1 | Avro (EUR) | 1,8544 | 1,8627 | -0,45% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1405 | 1,1388 | 0,15% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0279 | 0,0280 | -0,36% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0,7784 | 0,7789 | -0,06% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,3930 | 0,3937 | -0,18% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1137 | 0,1134 | 0,26% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1436 | 0,1430 | 0,42% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0741 | 0,0744 | -0,40% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2136 | 0,2150 | -0,65% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2436 | 0,2432 | 0,16% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2482 | 0,2493 | -0,44% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5939 | 0,5949 | -0,17% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2189 | 0,2189 | 0,00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0238 | 0,42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1955 | 2,1939 | 0,07% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0124 | 0,0124 | 0,00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1760 | 0,1762 | -0,11% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7376 | 1,7403 | -0,16% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4971 | 0,4959 | 0,24% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2779 | 1,2789 | -0,08% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5811 | 5,5836 | -0,04% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0,1121 | 0,1124 | -0,27% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4107 | 0,4100 | 0,17% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0910 | 0,0906 | 0,44% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0967 | 0,0969 | -0,21% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0,1081 | 0,1079 | 0,19% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1833 | 0,1831 | 0,11% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4350 | 0,4361 | -0,25% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0266 | -0,38% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2252 | 1,2234 | 0,15% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
1 | SDR* (XDR) | 2,3308 | 2,3305 | 0,01% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2825 | 0,2840 | -0,53% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0566 | 0,0565 | 0,18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0695 | 0,0693 | 0,29% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5472 | 1,5490 | -0,12% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0862 | 1,0900 | -0,35% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2667,0025 | 2672,1365 | -0,19% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,1844 | 30,1469 | 0,12% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1638,3240 | 1653,7515 | -0,93% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 4011,4050 | 3954,3360 | 1,44% |
| * (BVF-nin xüsusi
borcalma hüquqları) | | |