Koronovirusa yoluxanların sayı açıqlandı
Yer | Cəmi doza | Hər 100 nəfərə düşən doza | Birinci dozadan bu tərəfə günün sayı |
Cəbəllütariq | 78,812 | 234 | 232 |
BƏƏ | 18,060,832 | 181 | 242 |
Pitcairn | 83 | 177 | 104 |
Uruqvay | 5,487,181 | 157 | 182 |
Malta | 795,566 | 155 | 246 |
İsrail | 13,479,038 | 153 | 254 |
İslandiya | 526,545 | 153 | 244 |
Kayman Adaları | 100,164 | 151 | 234 |
Sinqapur | 8,850,465 | 150 | 243 |
Qətər | 4,392,745 | 150 | 250 |
Niue | 2,406 | 149 | 88 |
Çili | 28,636,748 | 149 | 249 |
Man Adası | 126,781 | 148 | 238 |
Guernsey | 99,443 | 148 | 256 |
Danimarka | 8,511,443 | 146 | 246 |
Cersi | 147,643 | 146 | 260 |
Seyşel adaları | 143,490 | 145 | 232 |
Farer Adaları | 70,702 | 144 | 243 |
Portuqaliya | 14,605,116 | 144 | 246 |
Bəhreyn | 2,481,843 | 142 | 256 |
Çin materik | 2,044,625,000 | 142 | 258 |
Kanada | 53,124,249 | 140 | 259 |
İspaniya | 65,035,990 | 139 | 246 |
Belçika | 16,040,343 | 138 | 245 |
Aruba | 147,364 | 137 | 194 |
San Marino | 46,484 | 137 | 186 |
Bermuda | 84,748 | 136 | 231 |
İrlandiya | 6,783,387 | 136 | 244 |
Nauru | 14,784 | 136 | 143 |
Butan | 1,036,834 | 133 | 156 |
Birləşmiş Krallıq | 90,641,097 | 133 | 265 |
Monqolustan | 4,321,363 | 130 | 188 |
Müqəddəs Yelena | 7,892 | 129 | 216 |
İtaliya | 77,177,188 | 128 | 246 |
Hollandiya | 21,881,815 | 127 | 236 |
Fransa | 85,982,650 | 127 | 246 |
Maldiv adaları | 682,823 | 126 | 210 |
Folklend Adaları | 4,407 | 125 | 203 |
Qrenlandiya | 70,741 | 124 | 238 |
Norveç | 6,755,187 | 124 | 246 |
Kipr | 1,085,014 | 122 | 246 |
Finlandiya | 6,777,031 | 122 | 246 |
Anguilla | 18,458 | 122 | 206 |
İsveç | 12,391,955 | 122 | 246 |
Almaniya | 101,167,083 | 121 | 247 |
Lüksemburq | 758,431 | 119 | 245 |
Andorra | 91,660 | 118 | 222 |
Kuba | 13,379,503 | 118 | 112 |
Mavritaniya | 1,496,498 | 118 | 216 |
Litva | 3,139,531 | 117 | 246 |
Kuk Adaları | 20,509 | 117 | 104 |
Avstriya | 10,424,893 | 115 | 246 |
Lixtenşteyn | 42,843 | 112 | 224 |
Monako | 44,060 | 111 | 242 |
Curaçao | 181,967 | 110 | 187 |
Sint Maarten | 47,636 | 110 | 189 |
ABŞ | 368,863,734 | 110 | 259 |
Macarıstan | 10,555,046 | 110 | 247 |
Yunanıstan | 11,343,445 | 109 | 238 |
Türkiyə | 93,004,856 | 109 | 229 |
İsveçrə | 9,508,327 | 109 | 250 |
Kamboca | 18,337,332 | 108 | 201 |
Çexiya Respublikası | 11,423,245 | 107 | 246 |
Malayziya | 34,027,548 | 104 | 187 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 36,519,290 | 103 | 256 |
Yaponiya | 127,420,574 | 101 | 194 |
Dominik respublikası | 11,070,842 | 101 | 195 |
Ekvador | 18,003,827 | 101 | 221 |
Honq Konq | 7,463,013 | 99 | 185 |
Panama | 4,275,927 | 98 | 222 |
Britaniya Virgin Adaları | 29,431 | 97 | 200 |
Polşa | 36,171,384 | 96 | 246 |
Estoniya | 1,260,648 | 95 | 246 |
El Salvador | 6,104,902 | 94 | 194 |
Argentina | 41,625,410 | 91 | 244 |
Sloveniya | 1,886,599 | 91 | 246 |
Şri Lanka | 19,351,672 | 90 | 213 |
Makao | 582,592 | 88 | 202 |
Braziliya | 189,061,012 | 88 | 225 |
Mərakeş | 32,591,453 | 87 | 214 |
Wallis və Futuna | 9,676 | 87 | 163 |
Fici | 778,159 | 86 | 173 |
Serbiya | 5,845,933 | 86 | 249 |
Saint Kitts və Nevis | 45,327 | 85 | 189 |
Slovakiya | 4,511,492 | 83 | 247 |
Cənubi Koreya | 42,080,729 | 82 | 185 |
Latviya | 1,496,044 | 80 | 245 |
Xorvatiya | 3,257,094 | 80 | 246 |
Şimali Kipr | 302,854 | 79 | 227 |
Kosta Rika | 4,033,022 | 78 | 249 |
Fransız Polineziyası | 209,386 | 74 | 228 |
Antigua və Barbuda | 72,902 | 74 | 194 |
Avstraliya | 18,927,313 | 73 | 189 |
Tokelau | 968 | 71 | |
Barbados | 199,398 | 69 | 201 |
Kolumbiya | 34,805,950 | 68 | 194 |
Azərbaycan | 6,687,806 | 65 | 224 |
Meksika | 84,379,551 | 65 | 249 |
Oman | 3,379,862 | 65 | 246 |
Bruney | 285,414 | 65 | 149 |
Trinidad və Tobaqo | 898,983 | 64 | 194 |
Qazaxıstan | 11,909,481 | 63 | 210 |
Samoa | 124,960 | 62 | 134 |
Monteneqro | 391,359 | 62 | 191 |
İordaniya | 6,327,565 | 62 | 229 |
Yeni Zelandiya | 2,932,454 | 60 | 191 |
Guyana | 468,218 | 59 | 200 |
Şimali Makedoniya | 1,220,375 | 59 | 194 |
Dominika | 41,932 | 58 | 189 |
Montserrat | 2,828 | 57 | 203 |
Surinam | 333,028 | 56 | 188 |
Küveyt | 2,375,455 | 55 | 249 |
Rusiya | 79,708,822 | 55 | 268 |
Paraqvay | 3,928,259 | 54 | 189 |
Beliz | 217,385 | 54 | 182 |
Peru | 17,847,210 | 54 | 202 |
Tonqa | 54,619 | 51 | 137 |
Rumıniya | 9,742,952 | 51 | 246 |
Yeni Kaledoniya | 144,974 | 50 | 222 |
Albaniya | 1,427,977 | 50 | 231 |
Boliviya | 5,772,970 | 49 | 213 |
Cabo Verde | 262,164 | 47 | 165 |
Tayvan | 10,886,165 | 46 | 161 |
Hindistan | 632,587,851 | 45 | 226 |
Tunis | 5,134,991 | 43 | 170 |
Şərqi Timor | 556,783 | 41 | 145 |
Tayland | 28,835,580 | 41 | 183 |
Tuvalu | 4,772 | 40 | 138 |
Honduras | 3,774,621 | 38 | 186 |
Özbəkistan | 12,103,334 | 36 | 151 |
Livan | 2,406,033 | 36 | 197 |
Qrenada | 40,075 | 35 | 199 |
İndoneziya | 96,512,676 | 35 | 229 |
Müqəddəs Lusiya | 64,382 | 35 | 194 |
Bolqarıstan | 2,288,715 | 33 | 246 |
Venesuela | 9,342,817 | 33 | 193 |
Bahamalar | 129,017 | 33 | 169 |
Moldova | 1,267,279 | 31 | 181 |
Nepal | 9,116,287 | 31 | 215 |
Belarusiya | 2,833,242 | 30 | 244 |
Gürcüstan | 1,164,402 | 29 | 168 |
Bosniya -Herseqovina | 928,126 | 28 | 199 |
Filippin | 31,433,450 | 28 | 182 |
Bonaire, Sint Eustatius və Saba | 7,391 | 28 | 189 |
Laos | 2,050,711 | 28 | 242 |
Zimbabve | 4,137,853 | 27 | 193 |
İran | 23,137,699 | 27 | 202 |
Komorlar | 239,158 | 27 | 142 |
Qvatemala | 4,383,318 | 24 | 186 |
Müqəddəs Vinsent və Qrenadinlər | 26,690 | 24 | 210 |
Ekvatorial Qvineya | 345,719 | 24 | 199 |
Tacikistan | 2,255,745 | 23 | 160 |
Pakistan | 50,985,184 | 23 | 209 |
Qərb Sahili + Qəzza | 1,078,213 | 21 | 209 |
Ukrayna | 8,931,640 | 21 | 187 |
Esvatini | 239,519 | 20 | 164 |
Cənubi Afrika | 11,924,972 | 20 | 194 |
Sao Tome və Principe | 43,987 | 20 | 168 |
Vyetnam | 19,151,122 | 20 | 175 |
Botsvana | 434,644 | 18 | 157 |
Yamayka | 512,469 | 17 | 173 |
Qırğızıstan | 1,117,912 | 17 | 154 |
Banqladeş | 25,542,041 | 15 | 204 |
Liviya | 1,022,882 | 15 | 142 |
Ruanda | 1,723,562 | 13 | 197 |
Qambiya | 321,385 | 13 | 173 |
Namibiya | 305,086 | 12 | 164 |
Kiribati | 13,970 | 12 | |
Myanma | 6,253,687 | 11 | 215 |
Seneqal | 1,712,551 | 10 | 188 |
Vanuatu | 31,042 | 10 | 89 |
Nikaraqua | 645,733 | 10 | 181 |
Əlcəzair | 4,146,091 | 9 | 212 |
Ermənistan | 275,138 | 9 | 152 |
Solomon Adaları | 63,320 | 9 | 159 |
Qvineya | 1,091,909 | 8 | 243 |
Misir | 8,004,586 | 8 | 218 |
İraq | 3,118,411 | 8 | 156 |
Getmək | 535,518 | 6 | 173 |
Mozambik | 1,960,320 | 6 | 175 |
Cibuti | 58,245 | 6 | 168 |
Qabon | 130,798 | 6 | 160 |
Anqola | 1,841,568 | 5 | 181 |
Mavritaniya | 254,155 | 5 | 157 |
Konqo | 290,287 | 5 | 160 |
Keniya | 2,693,039 | 5 | 178 |
Lesoto | 103,778 | 5 | 173 |
Fil Dişi Sahili | 1,297,822 | 5 | 182 |
Malavi | 868,988 | 4 | 172 |
Qana | 1,271,393 | 4 | 181 |
Zambiya | 571,356 | 3 | 138 |
Əfqanıstan | 1,201,286 | 3 | 188 |
Sierra Leone | 225,380 | 3 | 161 |
Uqanda | 1,297,726 | 3 | 173 |
Liberiya | 113,680 | 2 | 151 |
Suriya | 388,520 | 2 | 183 |
Efiopiya | 2,394,866 | 2 | 170 |
Niger | 490,549 | 2 | 154 |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 95,862 | 2 | 102 |
Nigeriya | 3,967,013 | 2 | 178 |
Sudan | 829,682 | 2 | 174 |
Somali | 282,522 | 2 | 167 |
Qvineya-Bisau | 31,090 | 2 | 150 |
Kamerun | 418,130 | 2 | 140 |
Mali | 259,719 | 1 | 152 |
Papua Yeni Qvineya | 113,052 | 1 | 152 |
Yəmən | 311,483 | 1 | 132 |
Benin | 117,984 | < 1 | 154 |
Türkmənistan | 41,993 | < 1 | 208 |
Madaqaskar | 197,001 | < 1 | 112 |
Cənubi Sudan | 56,989 | < 1 | 146 |
Tanzaniya | 218,621 | < 1 | 33 |
Burkina Faso | 71,510 | < 1 | 89 |
Çad | 45,390 | < 1 | 87 |
Haiti | 29,227 | < 1 | 45 |
Dem. Konqo Respublikası | 87,910 | < 1 | 133 |
Son yenilənmə: 30 avqust 2021 |