23 C
Baku
Thursday, April 25, 2024

Kredit üzrə faiz gəlirlərini ən çox artıran banklar – RENKİNQ

Azərbaycanda 39 bankı maliyyə hesabatlarını açıqlayıb. Banklardan 17-si yalnız kreditlər üzrə faiz gəlirlərini 2017-ci illə müqayisədə bu il artıra bilib. Banklardan 12-si isə faiz gəlirlərini 2017-ci il ilə müqayisədə 2018-ci ildə azaldıb.

Banker.az bildirir ki, faiz gəlirlərinin böyüməsinə görə ilk 3-lükdə Rabitəbank, Bank Respublika və Bank BTB qərarlaşıblar.

2018-ci il “üzünə gülməyən” “Bank VTB” bu siyahıda da ən sondadır.

Bank 2017 (yanvar-dekabr) 2018 (yanvar-dekabr) Dəyişmə
Rabitəbank                                25,513,000.00                                35,361,000.00 38.60%
Bank Respublika                                30,666,000.00                                42,460,000.00 38.46%
Bank BTB                                13,836,624.00                                19,069,000.00 37.82%
AFB Bank                                24,674,521.00                                33,938,750.00 37.55%
Premium Bank                                27,803,750.00                                37,556,000.00 35.08%
Naxçıvanbank                                  5,363,420.00                                  6,959,960.00 29.77%
Günay Bank                                  6,915,187.00                                  8,888,400.00 28.53%
NBC Bank                                13,894,000.00                                17,571,000.00 26.46%
Expressbank                                25,869,000.00                                31,708,000.00 22.57%
Kapital Bank                              263,363,260.00                              321,562,000.00 22.10%
ZiraatBank Azərbaycan                                11,776,410.00                                14,062,690.00 19.41%
PAŞA Bank                              158,157,000.00                              173,512,000.00 9.71%
Xalq Bank                              100,329,550.00                              109,506,610.00 9.15%
Azər-Türk Bank                                16,420,000.00                                17,896,631.00 8.99%
TuranBank                                29,479,000.00                                30,931,000.00 4.93%
Nikoil Bank                                66,682,260.00                                68,136,790.00 2.18%
ASB (Azərbaycan Sənaye Bankı)                                24,456,530.00                                24,888,050.00 1.76%
Yapı Kredi Bank Azərbaycan                                34,690,000.00                                35,202,000.00 1.48%
Bank Melli Iran (Baku Branch)                                  2,967,066.00                                  2,873,049.00 -3.17%
Bank Avrasiya                                12,622,690.00                                12,085,000.00 -4.26%
Muğanbank                                42,793,890.00                                40,887,230.00 -4.46%
Unibank                                72,083,699.00                                67,684,000.00 -6.10%
AccessBank                              102,475,000.00                                88,071,000.00 -14.06%
AtaBank                                47,261,694.00                                40,357,990.00 -14.61%
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı                              510,101,000.00                              415,100,000.00 -18.62%
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı                                    829,152.00                                    634,900.00 -23.43%
AGBank                                23,056,470.00                                17,591,170.00 -23.70%
Bank of Baku                                55,912,000.00                                41,322,000.00 -26.09%
Amrahbank                                13,012,616.00                                  8,709,331.00 -33.07%
Bank VTB (Azerbaijan)                                12,448,100.00                                  7,805,700.00 -37.29%

 

Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər