Haqqında
Yaranma ili: | 2002-ci il |
---|---|
İşçi heyətinin sayı: | 1 148 nəfər (1 yanvar 2020) |
Müşahidə Şurası
Sədri: | – Oleq İvaniyçuk |
---|---|
Üzvlər: | – Corc Rubli – Rayner Müller-Hanke – Dariuş Katsprşik – Verner Klas |
İdarə Heyəti
Sədri: | – Yevgeniya Qaşikulina (v.m.i.e) |
---|---|
Müavin və üzvlər: | – Andrey Zainulin, müavin – Elşən Hacıyev, üzv |
Baş və icraçı direktorlar:
Baş direktorlar: | – Natia Beria – Səbuhi Süleymanlı |
---|---|
İcraçı direktorlar: | – Zəhra Zeynalova, İnformasiya Texnologiyaları üzrə İcraçı direktor – Elşən Hacıyev – Maliyyə Nəzarəti üzrə İcraçı Direktor – Orxan Ismayılov, Risklərin idarə edilməsi üzrə İcraçı Direktor – İlkin Quliyev, Pərakəndə Bankçılıq üzrə İcraçı Direktor – Nigar Hüseynzadə, İnsan Resursları üzrə İcraçı direktor |
Nizamnamə kapitalı: | 258 700 00,00 AZN (100%-i xarici kapitaldır) |
---|---|
Səhmdarlar: | Asiya İnkişaf Bankı -19,90% Avropa İnvestisiya Bankı – 17,39% Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 16,65% responsAbility tərəfindən idarə edilən investisiya fondları responsAbility SİCAV (Lux) – 2,91% responsAbility Managment Company S.A – 7.11% Hollandiya İnkişaf Bankı – (FMO) – 9,41% Avsrtiya İnkişaf Bankı -9,17% SİFEM AG – 8.89% EFSE – 2,78% Symbiotics SİCAV (Lux) – 2,27% GGF – 1.77% LFS Advisory GmbH – 1.27% Qara Dəniz və İnkişaf Bankı -0,58% |
Rekvizitlər: | Tam adı: “Accesbank” Qapalı Səhmdar Cəmiyyət Hüquqi Ünvan: Bakı, Azərbaycan, AZ1065, Tbilisi prospekti 3 Tel: (+994 12) 490 80 10 WhatsApp: (+994 55) 33 151 33 Faks:(+994 12) 510 37 71 E-mail: [email protected] Sayt: accessbank.az |
Filialları və ATM-ləri
Bankın maliyyə göstəriciləri
Ay | Aktivlər | Kapital | Liabilities- Öhdəliklər | Profit- Gəlir | Xalis mənfəət |
---|---|---|---|---|---|
Feb 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dec 2019 | 897 886 000 | 94 341 000 | 803 545 000 | 95 887 000 | -89 704 000 |
Sep 2019 | 824 276 000 | 93 093 000 | 731 183 000 | 70 371 000 | -90 501 000 |
Jun 2019 | 811 647 000 | 96 643 000 | 715 004 000 | 46 101 000 | -86 530 000 |
Mar 2019 | 800 134 000 | 97 727 000 | 702 407 000 | 22 969 000 | -74 600 000 |
Dec 2018 | 878 688 000 | 56 569 000 | 822 119 000 | 88 071 000 | -11 579 000 |
Sep 2018 | 836 456 000 | 56 001 000 | 780 455 000 | 65 331 000 | -11 837 000 |
Jun 2018 | 827 873 000 | 57 080 000 | 770 793 000 | 43 390 000 | -10 887 000 |
Mar 2018 | 824 979 000 | 60 071 000 | 764 908 000 | 21 723 000 | -8 601 000 |
Dec 2017 | 844 821 000 | 68 863 007 | 775 958 000 | 102 475 000 | -56 380 000 |
Sep 2017 | 852 001 000 | 78 357 000 | 773 644 000 | 78 143 000 | -48 298 000 |
Jun 2017 | 872 635 000 | 65 369 000 | 807 266 000 | 55 731 000 | -42 939 000 |
Mar 2017 | 993 814 000 | 67 348 000 | 926 466 000 | 29 683 000 | -21 837 001 |
Dec 2016 | 1 018 191 000 | 57 812 000 | 960 379 000 | 131 715 000 | -90 223 000 |
Dec 2015 | 1 172 896 000 | 148 035 000 | 1 024 862 000 | 171 567 770 | 1 706 260 |
Dec 2014 | 1 042 210 000 | 145 409 000 | 896 801 000 | 169 813 000 | 43 040 000 |
Jan 1970 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jan 1970 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jan 1970 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jan 1970 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bankın təklif etdiyi məhsullar
Biznes kreditləri
Bank | Faiz | Məbləğ | Müddət (il) | Təminat | |
---|---|---|---|---|---|
19% | 30 000 AZN | 5 | Girov | Ətraflı |