3 C
Baku
Saturday, December 14, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 08.01.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 yanvar tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2.0527 manatdan 2.0445 manata kimi azalıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0298 manatdan 0.0299 manata kimi artıb.

Xarici valyutalar (manatla)  
      Bu gün   8 yanvar
1 USD ABŞ dolları 1.7001   1.7001
1 EUR Avro 2.0346   2.0445
1 AUD Avstraliya dolları 1.3350   1.3331
1 ARS Argentina pesosu 0.0894   0.0900
1 BYN Belarus rublu 0.8504   0.8553
1 BRL Braziliya rialı 0.5252   0.5265
1 AED BƏƏ dirhəmi 0.4629   0.4629
1 ZAR Cənubi Afrika randı 0.1373   0.1379
100 KRW Cənubi Korea vonu 0.1595   0.1594
1 CZK Çexiya kronu 0.0796   0.0801
100 CLP Çili Pesosu 0.2809   0.2806
1 CNY Çin yuanı 0.2615   0.2620
1 DKK Danimarka kronu 0.2732   0.2745
1 GEL Gürcü larisi 0.6577   0.6566
1 HKD Honq Konq dolları 0.2173   0.2174
1 INR Hindistan rupisi 0.0268   0.0269
1 GBP İngilis funt sterlinqi 2.3071   2.3053
100 IDR İndoneziya rupiası 0.0127   0.0127
100 IRR İran rialı 0.0041   0.0041
1 SEK İsveç kronu 0.2073   0.2084
1 CHF İsveçrə frankı 1.7397   1.7424
1 ILS İsrail şekeli 0.4932   0.4953
1 CAD Kanada dolları 1.3696   1.3709
1 KWD Küveyt dinarı 5.6386   5.6382
1 KZT Qazaxıstan tengəsi 0.0051   0.0052
1 KGS Qırğız somu 0.0247   0.0247
100 LBP Livan funtu 0.1123   0.1124
1 MYR Malayziya rinqqiti 0.4249   0.4263
1 MXN Meksika pesosu 0.0885   0.0885
1 MDL Moldova leyi 0.0995   0.0994
1 EGP Misir funtu 0.0963   0.0960
1 NOK Norveç kronu 0.2106   0.2111
100 UZS Özbək somu 0.0209   0.0209
1 PLN Polşa zlotası 0.4877   0.4921
1 RUB Rusiya rublu 0.0298   0.0299
1 SGD Sinqapur dolları 1.2762   1.2783
1 SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4533   0.4533
1 XDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.4213   2.4262
1 TRY Türk lirəsi 0.4543   0.4550
1 TWD Tayvan dolları 0.0576   0.0577
1 TJS Tacik somonisi 0.1928   0.1926
1 TMT Yeni türkmən manatı 0.4857   0.4857
1 UAH Ukrayna qrivnası 0.0603   0.0603
100 JPY Yapon yeni 1.5097   1.5019
1 NZD Yeni Zelandiya dolları 1.2200   1.2197
1 t.u. XAU Qızıl 2242.2704   2244.6845
1 t.u. XAG Gümüş 29.1108   29.2556
1 t.u. XPT Platin 1642.7216   1650.6441
1 t.u. XPD Palladium 1892.7213   1868.1889
Son xəbərlər
Digər xəbərlər