| Əd. | Valyuta | 18 fevral 2020 | 14 fevral 2020 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8412 | 1,8416 | -0,02% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1377 | 1,1418 | -0,36% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0276 | 0,0277 | -0,36% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,7729 | 0,7721 | 0,10% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,3928 | 0,3905 | 0,59% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1131 | 0,1138 | -0,62% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1430 | 0,1437 | -0,49% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0741 | 0,0740 | 0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2143 | 0,2137 | 0,28% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2431 | 0,2435 | -0,16% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2465 | 0,2465 | 0,00% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5925 | 0,5918 | 0,12% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2189 | 0,2188 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2092 | 2,2173 | -0,37% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0124 | 0,0124 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1750 | 0,1756 | -0,34% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7335 | 1,7348 | -0,07% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4971 | 0,4963 | 0,16% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2834 | 1,2820 | 0,11% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5774 | 5,5760 | 0,03% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1122 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4097 | 0,4107 | -0,24% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0914 | 0,0915 | -0,11% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0964 | 0,0959 | 0,52% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1083 | 0,1085 | -0,18% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1831 | 0,1835 | -0,22% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4319 | 0,4336 | -0,39% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0268 | 0,0268 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2227 | 1,2234 | -0,06% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3251 | 2,3257 | -0,03% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2808 | 0,2813 | -0,18% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0566 | 0,0567 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0694 | 0,0696 | -0,29% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5490 | 1,5485 | 0,03% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0910 | 1,0934 | -0,22% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2697,0245 | 2677,0920 | 0,74% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,3964 | 30,0046 | 1,31% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1652,6550 | 1653,1055 | -0,03% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 4302,1900 | 4153,0490 | 3,59% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |







