| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9929 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0225 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2861 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0185 |
| 1 Belarus rublu | 0,6487 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3017 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1149 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1505 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0763 |
| 100 Çili pesosu | 0,2364 |
| 1 Çin yuanı | 0,2588 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2679 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4974 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3423 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1944 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7983 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5087 |
| 1 Kanada dolları | 1,3502 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6212 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4099 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0830 |
| 1 Moldova leyi | 0,0939 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1987 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4303 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2623 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4093 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2058 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0595 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0610 |
| 100 Yapon yeni | 1,5361 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1840 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2910,0940 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,3338 |
| Platin (1 unsiya) | 2016,2680 |
| Palladium (1 unsiya) | 4452,0195 |







