Azərbaycanda bankların ABŞ dolları tələbi hərracda yenidən 100 mln. dolların altında oldu.
Banker.az olaraq bu gün, ölkədə bank və digərlərinin nağd mübadilə əməliyyatlarındakı məzənnəni təqdim edir.
03.02.2022, Saat: 12:40
| Banklar ABŞ dollarını neçəyə alıb-satır | ||
| Bankın adı | Alış | Satış |
| ABB | 1.6970 | 1.7020 |
| Access Bank | 1.7000 | 1.7025 |
| AFB Bank | 1.7000 | 1.7025 |
| ASB | 1.7000 | 1.7025 |
| Azer Turk Bank | 1.6970 | 1.7020 |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7020 |
| Bank BTB | 1.6980 | 1.7025 |
| Bank Melli İran | 1.7000 | 1.7025 |
| Bank of Baku | 1.6900 | 1.7025 |
| Bank Respublika | 1.6950 | 1.7025 |
| Bank VTB | 1.6990 | 1.7025 |
| Eliko MMC | 1.7000 | 1.7025 |
| Express Bank | 1.6990 | 1.7025 |
| Günay Bank | 1.6980 | 1.7025 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 |
| Muğan Bank | 1.7000 | 1.7025 |
| Naxçıvan Bank | 1.7000 | 1.7025 |
| Pakistan Milli Bankı | 1.6970 | 1.7025 |
| Pasha Bank | 1.6970 | 1.7020 |
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7020 |
| Rabitə Bank | 1.7000 | 1.7020 |
| TuranBank | 1.7000 | 1.7025 |
| Unibank | 1.7000 | 1.7025 |
| Xalq Bank | 1.6990 | 1.7025 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6990 | 1.7025 |
| Yelo Bank | 1.7000 | 1.7025 |
| Ziraat Bank | 1.6950 | 1.7025 |







