Azərbaycan Mərkəzi Bankının 16 sentyabr 2025-ci il tarixinə rəsmi valyuta məzənnələri.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 2.0021 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1325 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5650 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1.0230 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1232 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0824 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2389 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2682 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6291 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2186 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0193 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3146 |
| 10000 İran rialı | IRR | 0.0295 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1833 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1420 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5070 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2343 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5698 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3145 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5137 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1028 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1730 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0138 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6010 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4712 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3955 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.0531 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3291 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3343 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0411 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0413 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.1567 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0134 |
| 1 t.u. qızıl | XAU | 6262.3920 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 72.5076 |
| 1 t.u. platin | XPT | 2386.6300 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 2013.4970 |







