Azərbaycan Mərkəzi Bankı 27 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6291 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7753 manat olub.
| 27.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6291 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7753 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2431 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1072 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8576 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5187 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4435 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1169 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1427 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0657 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.249 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2404 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2386 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6802 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2101 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0244 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9895 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1826 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6381 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4238 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.217 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.373 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0238 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1081 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3892 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0868 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0822 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1835 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1968 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0528 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4098 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0259 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1697 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4343 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2385 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5272 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0514 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2077 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4661 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0637 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5592 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1656 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2069.7716 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.6233 | ![]() |
| Platin | XPT | 1565.5651 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1027.9621 | ![]() |










