1 C
Baku
Saturday, December 14, 2024

Kredit portfelinin həcminə görə banklarının reytinqi

Bankın kredit portfeli  – müxtəlif kredit riskləri və onlardan qorunma üsulları ilə bağlı meyarlar əsasında təsnif olunmuş, ayrılmış kreditlərin məcmusudur.

Bankın kredit portfeli qısamüddətli, uzunmüddətli və gecikdirilmiş kreditlər üzrə balans hesabında qalan vəsaitlərin qalıqlarından ibarətdir. Bu bankın kredit portfelinin kəmiyyət göstəriciləridir. Keyfiyyət göstəriciləri isə bank tərəfindən krediti qaytarılmasının təminatını və kredit risklərinin, yəni kreditin əsas məbləğinin və ona hesablanmış faizlərin qaytarılmaması hallarının miqdarının azaldılmasını ölçmək məqsədi ilə istifadə olunur.
Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycan Banklarının kredit portfelinin həcminə görə sıralamasını izləyə bilərsiniz.

İlk pillələrdə Beynəlxalq Bank, Xalq Bank, Kapital Bank, Bank Standard və Unibank qərar tutmuşdur.  Cədvəl bankların audit və ya rüblük maliyyə göstəriciləri əsasında tərtib edilib.

Sıra Banklar Kredit portfeli Xarici valyutada Tarix
1 Beynəlxalq Bank 6,034,874,000 1 Iyul 2013
2 Xalq Bank 971,905,480 30 İyun 2012
3 Kapital Bank 647,278,100 30 Sentyabr 2013
4 Bank Standard 574,680,530 30 dekabr 2012
5 Unibank 564,315,000 30 Sentyabr 2013
6 AccessBank 563,989,030 313,385,390 30 Sentyabr 2013
7 Bank of Baku 521,816,220 30 Sentyabr 2013
8 Paşa Bank 350,267,930 30 Sentyabr 2013
9 Bank of Azerbaijan 338,902,446 39,514,815 30 Sentyabr 2013
10 Dəmir Bank 300,834,630 12,231,945 1 Noyabr 2013
11 Bank Technique 288,473,000 1 Iyul 2013
12 AG Bank 265,093,000 1 Iyul 2013
13 Bank Respublika 260,853,000 30 Sentyabr 2013
14 Muğan Bank 236,050,730  31 Oktyabr 2013
15 Ata Bank 218,407,500 30 Iyun 2013
16 Nikoil Bank 190,246,000 1 Oktyabr 2013
17 Yapı Kredi 181,740,320 1 Oktyabr 2013
18 Turan Bank 181,499,200 37,444,990 30 Sentyabr 2013
19 Ekspress Bank 163,750,930 4,154,108 30 Sentyabr 2013
20 AFB Bank 156,838,091 870,389 30 Iyun 2013
21 VTB Bank 146,653,050 30 Sentyabr 2013
22 Rabitə Bank 134,009,000 30 Iyun 2013
23 Bank Silk Way 111,063,960 21,105,130 1 Iyul 2013
24 Bank BTB 95,496,380 5,953,090 1 Iyul 2013
25 ASB Bank 93,198,415 30 Sentyabr 2013
26 KredoBank 92,082,750 564,340 01 iyul 2013
27 Para Bank 86,828,549 3- Sentyabr 2013
28 Amrah Bank 83,406,700 30 Iyun 2013
29 NBC Bank 76,855,000 30 Iyun 2013
30 Azər Türk bank 66,445,957 1 Oktyabr 2013
31 Zamin Bank 61,524,770 1 Iyul 2013
32 Deka Bank 51,000,750 868,210 30 Iyun 2013
33 Qafqaz İnkişaf Bankı 47,754,800 11,718,260 30 Sentyabr 2013
34 United Credit Bank 47,754,800 01 iyul 2013
35 Gəncə bank 45,005,801  30 iyun 2013
36 Bank Avrasiya 43,980,190 1 Iyul 2013
37 Atra Bank 43,213,490  30 iyun 2013
38 Azər Kredit Bank 26,572,110 1 Oktyabr 2013
39 Bank Milli İran 3,990,883 30 Sentyabr 2013
40 EuroBank
41 Günay Bank
42 Naxçıvan Bank
Son xəbərlər
Digər xəbərlər